- ungur
- [uŋɡ̊ʏr̥] - adj (comp yngri, sup yngstur) 1. mladý, nedospělý gamall á (sínum) yngri árum adv v mladých letech vera ungur að aldri / árum být mladý 2. mladý (nově vzniklý)
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
ho | m | f | n |
nom | ungur | ung | ungt |
acc | ungan | unga | ungt |
dat | ungum | ungri | ungu |
gen | ungs | ungrar | ungs |
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ungir | ungar | ung |
acc | unga | ungar | ung |
dat | ungum | ungum | ungum |
gen | ungra | ungra | ungra |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ungi | unga | unga |
acc | unga | ungu | unga |
dat | unga | ungu | unga |
gen | unga | ungu | unga |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ungu | ungu | ungu |
acc | ungu | ungu | ungu |
dat | ungu | ungu | ungu |
gen | ungu | ungu | ungu |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | yngri | yngri | yngra |
acc | yngri | yngri | yngra |
dat | yngri | yngri | yngra |
gen | yngri | yngri | yngra |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | yngri | yngri | yngri |
acc | yngri | yngri | yngri |
dat | yngri | yngri | yngri |
gen | yngri | yngri | yngri |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | yngstur | yngst | yngst |
acc | yngstan | yngsta | yngst |
dat | yngstum | yngstri | yngstu |
gen | yngsts | yngstrar | yngsts |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | yngstir | yngstar | yngst |
acc | yngsta | yngstar | yngst |
dat | yngstum | yngstum | yngstum |
gen | yngstra | yngstra | yngstra |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | yngsti | yngsta | yngsta |
acc | yngsta | yngstu | yngsta |
dat | yngsta | yngstu | yngsta |
gen | yngsta | yngstu | yngsta |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | yngstu | yngstu | yngstu |
acc | yngstu | yngstu | yngstu |
dat | yngstu | yngstu | yngstu |
gen | yngstu | yngstu | yngstu |
Hann lærði ungur að aka dráttarvél. | Naučil se řídit traktor, když byl mladý. |
á unga aldri | v mladém věku |
vera ungur í anda | být mladý duchem |
unga fólkið | mladí lidé, mládež |
Ung hjón með tvö börn keyptu húsið. | Dům koupil mladý pár s dvěma dětmi. |
svarthvít ljósmynd af ungri konu | černobílá fotografie mladé ženy |
Hún er ungur efnafræðingur og vinnur á rannsóknarstofu. | Ona je mladá chemička a pracuje v laboratoři. |
Það stafar hætta af ungum ökumönnum. | Mladí řidiči představují nebezpečí. |
hópur ungra stúlkna | skupina mladých děvčat |
Hún er töluvert yngri en hann. | Je značně mladší než on. |
Ættu ung börn að nota tölvur? | Měly by malé děti používat počítače? |
hjá vandalausum | u cizích |
ungir og mannvænlegir synir | mladí a nadějní synové |
ungur | lýsir | stúlka | 1425.4 |
ungur | lýsir | sjálfstæðismaður | 1238.6 |
ungur | lýsir | aldur | 912.1 |
ungur | lýsir | flokkur | 822 |
ungur | lýsir | jafnaðarmaður | 707.9 |
ungur | lýsir | drengur | 615.2 |
ungur | lýsir | framsóknarmaður | 572 |
ungur | og | efnilegur | 454.9 |
ungur | lýsir | strákur | 406 |
ungur | lýsir | leikmaður | 364 |
ungur | lýsir | piltur | 176.1 |
ungur | lýsir | kynslóð | 157.1 |
ungur | lýsir | ökumaður | 133.6 |
ungur | lýsir | karlmaður | 73.8 |
ungur | lýsir | dama | 64.8 |
ungur | lýsir | vísindamaður | 62.3 |
ungur | lýsir | par | 56.2 |
ungur | lýsir | sýnandi | 55.5 |
ungur | og | óreyndur | 50.8 |
ungur | lýsir | aldurshópur | 48.9 |
ungur | lýsir | hjón | 46.6 |
ungur | lýsir | móðir | 46.3 |
ungur | lýsir | krakki | 36.4 |
ungur | lýsir | listamaður | 35.7 |
ungur | lýsir | stig | 33.7 |
ungur | lýsir | sveinn | 29.4 |
ungur | lýsir | deild | 28.3 |
ungur | lýsir | stelpa | 28.3 |
ungur | lýsir | tónlistarmaður | 25.1 |
ungur | lýsir | afbrotamaður | 22.9 |
ungur | lýsir | sonur | 22.7 |
ungur | lýsir | áhorfandi | 21.2 |
ungur | og | aldinn | 20.4 |
ungur | lýsir | snót | 18.9 |
ungur | lýsir | bekkur | 18.7 |
ungur | lýsir | systkini | 18.5 |
ungur | lýsir | íþróttamaður | 18.3 |
ungur | lýsir | dóttir | 18.2 |
ungur | lýsir | framsóknarfólk | 18.1 |
ungur | lýsir | lesandi | 17 |
ungur | lýsir | skáld | 16.5 |
ungur | lýsir | fíkniefnaneytandi | 16.5 |
ungur | lýsir | aldursflokkur | 15.6 |
ungur | lýsir | frambjóðandi | 15.1 |
ungur | lýsir | vegfarandi | 13.1 |
ungur | lýsir | frjálshyggjumaður | 13 |
ungur | lýsir | frumkvöðull | 12.9 |
ungur | lýsir | bróðir | 12.7 |
ungur | lýsir | landslið | 12.1 |
ungur | lýsir | herramaður | 12 |
ungur | lýsir | söngkona | 11.9 |
ungur | lýsir | knattspyrnumaður | 11.8 |
ungur | og | hæfileikaríkur | 11.8 |
ungur | lýsir | íþróttafólk | 11.6 |
ungur | lýsir | miðjumaður | 10.5 |
ungur | lýsir | innflytjandi | 10.4 |
ungur | lýsir | mey | 10.4 |
ungur | lýsir | skákmaður | 10.1 |
ungur | lýsir | myndlistarmaður | 9.3 |
ungur | lýsir | listafólk | 8.9 |
ungur | lýsir | knapi | 8.8 |
ungur | lýsir | ekkja | 8.3 |
ungur | lýsir | árgangur | 8.2 |
ungur | lýsir | fól | 8.1 |
ungur | lýsir | lið | 8 |
ungur | lýsir | leikkona | 7.9 |
ungur | lýsir | skáti | 7.9 |
ungur | lýsir | menntafólk | 7.6 |
ungur | lýsir | systir | 7.1 |
(+ 66 ->) |