jednotné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
1.p | tannín | tannínið |
4.p | tannín | tannínið |
3.p | tanníni | tanníninu |
2.p | tanníns | tannínsins |

mjúkur | lýsir | tannín | 50.5 |
silkimjúkur | lýsir | tannín | 8.8 |
tannín | og | eftirbragð | 8.6 |
mildur | lýsir | tannín | 5.7 |
sólber | og | tannín | 5.7 |
tannín | og | sýra | 5.3 |
krydd | og | tannín | 4 |
þroskaður | lýsir | tannín | 4 |
tannín | og | pipar | 3.5 |
vín | með (+ þgf.) | tannín | 2.5 |
flauelsmjúkur | lýsir | tannín | 2.4 |
tannín | og | negull | 2.1 |
kanill | og | tannín | 1.6 |
kirsuber | og | tannín | 1.4 |
tannín | og | mynta | 0.8 |
tannín | og | rifsber | 0.8 |
(+ 13 ->) |