- umferð
- [ʏmfɛrθ] - f (-ar, -ir) 1. provoz, dopravní ruch straumur farartækja gæta sín í umferðinni dávat pozor v dopravním ruchu 2. proud (lidí ap.) straumur fólks 3. kolo, runda hringferð þriðja umferð mótsins třetí kolo turnaje 4. oběh, cirkulace (peněz ap.) seðlar í umferð bankovky v oběhu taka e-ð úr umferð vzít / stáhnout (co) z oběhu
f
(-ar, -ir)
↩ umferðar-
[ʏmfɛrθ]
1.
provoz, dopravní ruch
(≈ straumur farartækja)
gæta sín í umferðinni
dávat pozor v dopravním ruchu
jednotné číslo | ||
---|---|---|
hoh | bez členu | se členem |
nom | umferð | umferðin |
acc | umferð | umferðina |
dat | umferð | umferðinni |
gen | umferðar | umferðarinnar |
množné číslo | ||
---|---|---|
hoh | bez členu | se členem |
nom | umferðir | umferðirnar |
acc | umferðir | umferðirnar |
dat | umferðum | umferðunum |
gen | umferða | umferðanna |
Vegurinn til Nagano er lokaður umferð. | Na cestě do Nagana je uzavřený provoz. |
Gangbrautarverðir eru gerðir út á skólatímum til að leiðbeina börnum örugglega yfir götur með mikilli umferð. | Stážci přechodů pro chodce jsou provozováni v čase školy, aby učili děti bezpečně přecházet rušné ulice. |
Öll umferð stöðvaðist sökum slyssins. | |
Brúin er opin fyrir umferð. |
óhindruð umferð | plynulý provoz |
tálma umferðina | blokovat dopravní provoz |
þverbrjóta umferðarreglurnar | hrubě porušit pravidla silničního provozu |
Umferð truflaðist verulega. | Provoz byl značně narušen. |
bílaumferð | dopravní ruch |
flugumferð | letecký provoz |
skipaumferð | lodní provoz |
þungaumferð | provoz těžkých vozidel |
umferð | er eiginleiki | ökutæki | 94 |
mikill | lýsir | umferð | 88 |
síðari | lýsir | umferð | 79.5 |
tvöfaldur | lýsir | umferð | 77.6 |
fyrri | lýsir | umferð | 62.6 |
seinn | lýsir | umferð | 57.8 |
umferð | frumlag með | ganga | 45.6 |
leikur | í (+ þgf.) | umferð | 41.5 |
aukinn | lýsir | umferð | 41 |
umferð | er eiginleiki | mót | 36.8 |
næstur | lýsir | umferð | 36.4 |
umferð | er eiginleiki | keppni | 36.1 |
umferð | er eiginleiki | forkeppni | 34.8 |
peningamagn | í (+ þgf.) | umferð | 33.2 |
banaslys | í (+ þgf.) | umferð | 32.7 |
næstsíðastur | lýsir | umferð | 31.2 |
umferð | er eiginleiki | skákmót | 30.2 |
öryggi | í (+ þgf.) | umferð | 28 |
hjóla | andlag | umferð | 25.2 |
umferð | um | göng | 23.9 |
gangandi | lýsir | umferð | 23.6 |
stig | í (+ þgf.) | umferð | 22.7 |
umferð | er eiginleiki | deild | 21.9 |
skák | er eiginleiki | umferð | 17.5 |
úrslit | er eiginleiki | umferð | 16.8 |
umferð | um | gata | 16.6 |
umferð | er eiginleiki | bikarkeppni | 16.1 |
óviðkomandi | lýsir | umferð | 16 |
almennur | lýsir | umferð | 15.7 |
takmörkun | á (+ þgf.) | umferð | 15.5 |
umferð | er eiginleiki | farartæki | 15.1 |
akstur | og | umferð | 14.8 |
umferð | er eiginleiki | riðlakeppni | 14.4 |
umferð | um | vegur | 14.2 |
umferð | á (+ þgf.) | þjóðvegur | 13.5 |
hætta | í (+ þgf.) | umferð | 12.5 |
vinningur | að | umferð | 12.2 |
hávaði | frá | umferð | 11.4 |
stórleikur | er eiginleiki | umferð | 11.3 |
hljóðstig | frá | umferð | 10.5 |
umferð | er eiginleiki | bikar | 10.3 |
slysahætta | í (+ þgf.) | umferð | 10.2 |
umferð | er eiginleiki | úrslitakeppni | 10.2 |
fjórfaldur | lýsir | umferð | 9.9 |
forgangur | í (+ þgf.) | umferð | 8.8 |
umferð | og | umferðaröryggi | 8.6 |
umferð | er eiginleiki | rökræðukeppni | 8.6 |
umferð | er eiginleiki | einkabíll | 8.4 |
aka | andlag | umferð | 8 |
umferð | um | svæði | 7.9 |
tefja | andlag | umferð | 7.8 |
þrefaldur | lýsir | umferð | 7.6 |
umferð | er eiginleiki | hjólreiðamaður | 7.5 |
flæði | er eiginleiki | umferð | 7.4 |
töf | á (+ þgf.) | umferð | 7.3 |
stóraukinn | lýsir | umferð | 7.1 |
umferð | er eiginleiki | vegfarandi | 7 |
pörun | er eiginleiki | umferð | 6.6 |
stýrður | lýsir | umferð | 6.6 |
hindra | andlag | umferð | 6.4 |
trufla | andlag | umferð | 6.4 |
sigur | í (+ þgf.) | umferð | 6.2 |
slys | í (+ þgf.) | umferð | 6.2 |
dauðaslys | í (+ þgf.) | umferð | 6.1 |
umferð | um | hafnarsvæði | 6.1 |
óhapp | í (+ þgf.) | umferð | 5.9 |
jafntefli | í (+ þgf.) | umferð | 5.7 |
umferð | frumlag með | ríða | 5.7 |
leikinn | lýsir | umferð | 5.6 |
umferð | er eiginleiki | meistaradeild | 5.5 |
umferð | er eiginleiki | bifreið | 5.1 |
umferð | frumlag með | tefla | 5.1 |
umferð | af | hliðarvegur | 5.1 |
umferð | er eiginleiki | heimsmeistaramót | 5 |
umferð | er eiginleiki | ferðamaður | 4.8 |
umferð | og | umferðarhraði | 4.8 |
umferð | er eiginleiki | undankeppni | 4.8 |
umferð | er eiginleiki | flutningabíll | 4.7 |
umferð | er eiginleiki | evrópukeppni | 4.3 |
umferð | er eiginleiki | spurningakeppni | 4.2 |
hraði | í (+ þgf.) | umferð | 4 |
mengun | frá | umferð | 4 |
akrein | fyrir (+ þf.) | umferð | 3.9 |
stýra | andlag | umferð | 3.8 |
umferð | er eiginleiki | vinnuvél | 3.8 |
umferð | er eiginleiki | úrvalsdeild | 3.8 |
hleypa | andlag | umferð | 3.8 |
umferð | er eiginleiki | forsetakosning | 3.7 |
seðill | í (+ þgf.) | umferð | 3.5 |
tillitssemi | í (+ þgf.) | umferð | 3.3 |
umferð | um | vegslóði | 3.3 |
umferð | er eiginleiki | minningarmót | 3.2 |
röðun | er eiginleiki | umferð | 3 |
umferð | er eiginleiki | hjólreiðafólk | 2.9 |
umferð | er eiginleiki | ferðafólk | 2.8 |
ríðandi | lýsir | umferð | 2.7 |
óvarinn | lýsir | umferð | 2.6 |
aðkomandi | lýsir | umferð | 2.4 |
áhættuhegðun | í (+ þgf.) | umferð | 2.3 |
aukning | er eiginleiki | umferð | 2.3 |
umferð | er eiginleiki | meistarakeppni | 2.3 |
tillitsemi | í (+ þgf.) | umferð | 2.2 |
heimill | lýsir | umferð | 2.2 |
vinning | að | umferð | 2.1 |
truflun | á (+ þgf.) | umferð | 2.1 |
aðgát | í (+ þgf.) | umferð | 2 |
umferð | er eiginleiki | bíll | 1.9 |
umferð | er eiginleiki | reiðhjól | 1.9 |
trafali | fyrir (+ þf.) | umferð | 1.9 |
viðureign | er eiginleiki | umferð | 1.9 |
bílaumferð | er | umferð | 1.9 |
umferð | er eiginleiki | kúnni | 1.8 |
annatími | í (+ þgf.) | umferð | 1.8 |
(+ 110 ->) |