1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
ho | m | f | n |
nom | ~ugur | ~ug | ~ugt |
acc | ~ugan | ~uga | ~ugt |
dat | ~ugum | ~ugri | ~ugu |
gen | ~ugs | ~ugrar | ~ugs |
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~ugir | ~ugar | ~ug |
acc | ~uga | ~ugar | ~ug |
dat | ~ugum | ~ugum | ~ugum |
gen | ~ugra | ~ugra | ~ugra |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~ugi | ~uga | ~uga |
acc | ~uga | ~ugu | ~uga |
dat | ~uga | ~ugu | ~uga |
gen | ~uga | ~ugu | ~uga |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~ugu | ~ugu | ~ugu |
acc | ~ugu | ~ugu | ~ugu |
dat | ~ugu | ~ugu | ~ugu |
gen | ~ugu | ~ugu | ~ugu |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~ugri | ~ugri | ~ugra |
acc | ~ugri | ~ugri | ~ugra |
dat | ~ugri | ~ugri | ~ugra |
gen | ~ugri | ~ugri | ~ugra |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~ugri | ~ugri | ~ugri |
acc | ~ugri | ~ugri | ~ugri |
dat | ~ugri | ~ugri | ~ugri |
gen | ~ugri | ~ugri | ~ugri |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~ugastur | ~ugust | ~ugast |
acc | ~ugastan | ~ugasta | ~ugast |
dat | ~ugustum | ~ugastri | ~ugustu |
gen | ~ugasts | ~ugastrar | ~ugasts |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~ugastir | ~ugastar | ~ugust |
acc | ~ugasta | ~ugastar | ~ugust |
dat | ~ugustum | ~ugustum | ~ugustum |
gen | ~ugastra | ~ugastra | ~ugastra |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~ugasti | ~ugasta | ~ugasta |
acc | ~ugasta | ~ugustu | ~ugasta |
dat | ~ugasta | ~ugustu | ~ugasta |
gen | ~ugasta | ~ugustu | ~ugasta |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~ugustu | ~ugustu | ~ugustu |
acc | ~ugustu | ~ugustu | ~ugustu |
dat | ~ugustu | ~ugustu | ~ugustu |
gen | ~ugustu | ~ugustu | ~ugustu |
slímugur | lýsir | útferð | 2.7 |
slímugur | lýsir | vökvi | 1.9 |
slímugur | lýsir | snigill | 1.7 |
blóðugur | og | slímugur | 1.7 |
slímugur | og | hreistraður | 1.6 |
blautur | og | slímugur | 1.4 |
slímugur | lýsir | sæðisvökvi | 1.1 |
slímugur | lýsir | viðkoma | 0.9 |
slímugur | lýsir | fálmari | 0.7 |
slímugur | lýsir | slý | 0.7 |
slímugur | lýsir | kvikindi | 0.6 |
froðukenndur | og | slímugur | 0.5 |
slímugur | lýsir | armur | 0.5 |
slímugur | og | óforskammaður | 0.4 |
slímugur | og | slepjulegur | 0.4 |
slímugur | og | klístraður | 0.4 |
slímugur | lýsir | drjóli | 0.4 |
slímugur | lýsir | krumla | 0.4 |
(+ 15 ->) |