- bylgja
- [b̥ɪlɟ̊a] - f (-u, -ur) 1. vlna (vzedmutá voda na vodní hladině) alda(1) Bylgjurnar ganga yfir bátinn. Vlny se přelévají přes loď. 2. vlna, vlnka (co tvarem připomíná vlnu) bylgjuform 3. fyz. vlna 4. jaz. tilda, vlnovka (diakritické znaménko, znak ˜) tilda
jednotné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
nom | bylgja | bylgjan |
acc | bylgju | bylgjuna |
dat | bylgju | bylgjunni |
gen | bylgju | bylgjunnar |
množné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
nom | bylgjur | bylgjurnar |
acc | bylgjur | bylgjurnar |
dat | bylgjum | bylgjunum |
gen | bylgna, bylgja | bylgnanna, bylgjanna |
FYZIKA - EÐLISFRÆÐI
aðdráttarafl, aðdráttarafl, aðdráttarkraftur, aðdráttarlinsa, aðfallshorn, aðkastshorn, afl, aflfræði, aflmælir, (+ 458 ->)
aðdráttarafl, aðdráttarafl, aðdráttarkraftur, aðdráttarlinsa, aðfallshorn, aðkastshorn, afl, aflfræði, aflmælir, (+ 458 ->)
bátabylgja | rádiová frekvence pro lodě |
burðarbylgja | nosná vlna |
flóðbylgja | tsunami |
hitabylgja | horká vlna, vlna horka |
hljóðbylgja | zvuková vlna |
höggbylgja | rázová / nárazová vlna |
langbylgja | dlouhá vlna |
langsbylgja | podélná vlna |
ljósbylgja | světelná vlna |
miðbylgja | střední vlna |
rafsegulbylgja | elektromagnetická vlna |
sínusbylgja | sinusovka, sinusová vlna |
staðbylgja | stojatá vlna |
stuttbylgja | krátká vlna |
tískubylgja | módní vlna |
útvarpsbylgja | rádiová vlna |
yfirborðsbylgja | povrchová vlna |
þverbylgja | příčná vlna |
örbylgja | mikrovlna |
(+ 7 ->) |
bylgja | er eiginleiki | kvennahreyfing | 10 |
bylgja | er eiginleiki | femínismi | 9.3 |
bylgja | er eiginleiki | haf | 6.8 |
stæður | lýsir | bylgja | 5.7 |
hreyfing | og | bylgja | 5.1 |
varmafræði | og | bylgja | 4.7 |
útbreiðslustefna | er eiginleiki | bylgja | 4.2 |
bylgja | í (+ þgf.) | fleti | 3.9 |
bylgja | frumlag með | endurkasta | 3.5 |
staður | er eiginleiki | bylgja | 2.5 |
bylgja | og | ögn | 2.2 |
bylgja | frumlag með | lenda | 2.1 |
fljótur | lýsir | bylgja | 2 |
mynda | andlag | bylgja | 1.7 |
bylgja | frumlag með | skella | 1.5 |
bylgja | frumlag með | rísa | 1.5 |
bylgja | frumlag með | ganga | 1.5 |
bylgja | frumlag með | friða | 1 |
endurvarp | er eiginleiki | bylgja | 0.9 |
sylghár | lýsir | bylgja | 0.9 |
sjávarfall | og | bylgja | 0.9 |
sveifluvídd | er eiginleiki | bylgja | 0.9 |
bylgja | frá | sveiflugjafi | 0.8 |
hreyfistefna | er eiginleiki | bylgja | 0.8 |
bylgja | af | fallbyssufóður | 0.8 |
sveiflutími | er eiginleiki | bylgja | 0.8 |
bylgja | og | stigmögnun | 0.7 |
endurkast | er eiginleiki | bylgja | 0.7 |
bylgja | er eiginleiki | kvennabarátta | 0.7 |
gáraður | lýsir | bylgja | 0.7 |
óviðbúinn | lýsir | bylgja | 0.6 |
bylgja | við | iðnbylting | 0.5 |
bylgja | úr | bylgjukerfi | 0.5 |
súgþurrkunarblásari | með | bylgja | 0.5 |
bylgja | og | hringbylgja | 0.5 |
bylgja | án | hitaáhrif | 0.4 |
bægir | og | bylgja | 0.4 |
bylgja | og | bylgjubrot | 0.4 |
bylgja | frumlag með | gnýja | 0.4 |
bylgjuhæð | er eiginleiki | bylgja | 0.4 |
þinir | og | bylgja | 0.4 |
bylgja | frumlag með | ofra | 0.4 |
bylgjutoppur | er eiginleiki | bylgja | 0.4 |
bylgja | og | tregðuvægi | 0.4 |
bylgja | í (+ þgf.) | heilalínuriti | 0.4 |
bylgja | við | bifhár | 0.4 |
áfallshorn | er eiginleiki | bylgja | 0.4 |
bylgja | frumlag með | húðflúra | 0.4 |
bylgja | á (+ þgf.) | stuttbylgja | 0.4 |
forystuafl | fyrir (+ þf.) | bylgja | 0.4 |
bylgja | er eiginleiki | sakbending | 0.3 |
bylgja | og | kaos | 0.3 |
slúðra | andlag | bylgja | 0.3 |
kassagerð | framleiða | bylgja | 0.3 |
bylgja | frumlag með | löðra | 0.3 |
svella | andlag | bylgja | 0.3 |
samhryggjast | andlag | bylgja | 0.3 |
bylgja | yfir | rauðsokka | 0.3 |
(+ 55 ->) |