1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
ho | m | f | n |
nom | ~eygður | ~eygð | ~eygt |
acc | ~eygðan | ~eygða | ~eygt |
dat | ~eygðum | ~eygðri | ~eygðu |
gen | ~eygðs | ~eygðrar | ~eygðs |
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~eygðir | ~eygðar | ~eygð |
acc | ~eygða | ~eygðar | ~eygð |
dat | ~eygðum | ~eygðum | ~eygðum |
gen | ~eygðra | ~eygðra | ~eygðra |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~eygði | ~eygða | ~eygða |
acc | ~eygða | ~eygðu | ~eygða |
dat | ~eygða | ~eygðu | ~eygða |
gen | ~eygða | ~eygðu | ~eygða |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~eygðu | ~eygðu | ~eygðu |
acc | ~eygðu | ~eygðu | ~eygðu |
dat | ~eygðu | ~eygðu | ~eygðu |
gen | ~eygðu | ~eygðu | ~eygðu |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~eygðari | ~eygðari | ~eygðara |
acc | ~eygðari | ~eygðari | ~eygðara |
dat | ~eygðari | ~eygðari | ~eygðara |
gen | ~eygðari | ~eygðari | ~eygðara |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~eygðari | ~eygðari | ~eygðari |
acc | ~eygðari | ~eygðari | ~eygðari |
dat | ~eygðari | ~eygðari | ~eygðari |
gen | ~eygðari | ~eygðari | ~eygðari |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~eygðastur | ~eygðust | ~eygðast |
acc | ~eygðastan | ~eygðasta | ~eygðast |
dat | ~eygðustum | ~eygðastri | ~eygðustu |
gen | ~eygðasts | ~eygðastrar | ~eygðasts |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~eygðastir | ~eygðastar | ~eygðust |
acc | ~eygðasta | ~eygðastar | ~eygðust |
dat | ~eygðustum | ~eygðustum | ~eygðustum |
gen | ~eygðastra | ~eygðastra | ~eygðastra |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~eygðasti | ~eygðasta | ~eygðasta |
acc | ~eygðasta | ~eygðustu | ~eygðasta |
dat | ~eygðasta | ~eygðustu | ~eygðasta |
gen | ~eygðasta | ~eygðustu | ~eygðasta |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~eygðustu | ~eygðustu | ~eygðustu |
acc | ~eygðustu | ~eygðustu | ~eygðustu |
dat | ~eygðustu | ~eygðustu | ~eygðustu |
gen | ~eygðustu | ~eygðustu | ~eygðustu |
dökkhærður | og | brúneygður | 4.2 |
rauðhærður | og | brúneygður | 1.2 |
svarthærður | og | brúneygður | 1 |
brúneygður | lýsir | mæðgur | 0.7 |
bláeygður | og | brúneygður | 0.6 |
(+ 2 ->) |