- brúnaþungur
- [b̥ruːnaθuŋɡ̊ʏr̥] - adj (comp -þyngri, sup -þyngstur) zamračený, zakaboněný
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
ho | m | f | n |
nom | ~þungur | ~þung | ~þungt |
acc | ~þungan | ~þunga | ~þungt |
dat | ~þungum | ~þungri | ~þungu |
gen | ~þungs | ~þungrar | ~þungs |
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~þungir | ~þungar | ~þung |
acc | ~þunga | ~þungar | ~þung |
dat | ~þungum | ~þungum | ~þungum |
gen | ~þungra | ~þungra | ~þungra |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~þungi | ~þunga | ~þunga |
acc | ~þunga | ~þungu | ~þunga |
dat | ~þunga | ~þungu | ~þunga |
gen | ~þunga | ~þungu | ~þunga |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~þungu | ~þungu | ~þungu |
acc | ~þungu | ~þungu | ~þungu |
dat | ~þungu | ~þungu | ~þungu |
gen | ~þungu | ~þungu | ~þungu |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~þyngri | ~þyngri | ~þyngra |
acc | ~þyngri | ~þyngri | ~þyngra |
dat | ~þyngri | ~þyngri | ~þyngra |
gen | ~þyngri | ~þyngri | ~þyngra |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~þyngri | ~þyngri | ~þyngri |
acc | ~þyngri | ~þyngri | ~þyngri |
dat | ~þyngri | ~þyngri | ~þyngri |
gen | ~þyngri | ~þyngri | ~þyngri |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~þyngstur | ~þyngst | ~þyngst |
acc | ~þyngstan | ~þyngsta | ~þyngst |
dat | ~þyngstum | ~þyngstri | ~þyngstu |
gen | ~þyngsts | ~þyngstrar | ~þyngsts |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~þyngstir | ~þyngstar | ~þyngst |
acc | ~þyngsta | ~þyngstar | ~þyngst |
dat | ~þyngstum | ~þyngstum | ~þyngstum |
gen | ~þyngstra | ~þyngstra | ~þyngstra |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~þyngsti | ~þyngsta | ~þyngsta |
acc | ~þyngsta | ~þyngstu | ~þyngsta |
dat | ~þyngsta | ~þyngstu | ~þyngsta |
gen | ~þyngsta | ~þyngstu | ~þyngsta |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~þyngstu | ~þyngstu | ~þyngstu |
acc | ~þyngstu | ~þyngstu | ~þyngstu |
dat | ~þyngstu | ~þyngstu | ~þyngstu |
gen | ~þyngstu | ~þyngstu | ~þyngstu |
brúnaþungur | lýsir | koss | 1.8 |
brúnaþungur | lýsir | heimspekinemi | 1.8 |
brúnaþungur | og | sagnafár | 1.2 |
skoleygður | og | brúnaþungur | 1.2 |
brúnaþungur | lýsir | fréttamaður | 1.2 |
brúnaþungur | og | svipdimmur | 1.1 |
óstinnur | og | brúnaþungur | 1.1 |
brúnaþungur | og | ábúðarfullur | 1 |
brúnaþungur | og | herralegur | 1 |
beinaber | og | brúnaþungur | 0.9 |
(+ 7 ->) |