- aldur
- [ald̥ʏr̥] - m (-urs, -rar) věk, stáří (určitý počet let) ákvarða aldur e-rs určit věk (koho) á besta aldri adv v nejlepších letech á gamals aldri adv ve starším věku á miðjum aldri adv ve středních letech á unga aldri adv v mladém věku með aldrinum adv s věkem stytta sér aldur zkrátit si život um aldur og ævi adv na věky věků um langan aldur adv dlouho, dlouhý čas vera á aldur við e-n být podobného věku jako (kdo) vera við aldur být v letech
jednotné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
nom | aldur | aldurinn |
acc | aldur | aldurinn |
dat | aldri | aldrinum |
gen | aldurs | aldursins |
množné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
nom | aldrar | aldrarnir |
acc | aldra | aldrana |
dat | öldrum | öldrunum |
gen | aldra | aldranna |
Þú getur tekið þátt í fundinum óháð aldri. | Můžeš se zůčastnit schůze bez ohledu na věk. |
Þegar ég var á þínum aldri kunni ég Virgil og alla hina utanað. | |
Þú ættir að vita betur en að spurja dömu að aldri. | |
Tólf ára er hár aldur fyrir hund. | |
Þú verður að taka aldur hans inn í myndina. | Musíš vzít v potaz jeho věk. |
Þú verður að taka tillit til aldurs hans. | Musíš vzít v potaz jeho věk. |
Hún er ung stúlka á þínum aldri. | |
Flestir leggjast í helgan stein við sextíu ára aldur. | |
Flestir fara á eftirlaun við sextíu ára aldur. | |
Billy er mjög hávaxinn miðað við aldur. | |
Hún sagði honum aldur sinn. | |
Ungi maður, leyndarmál velgengi minnar er að á unga aldri uppgötvaði ég að ég væri ekki Guð. | |
Hann er á mínum aldri. | |
Hún er á mínum aldri. | |
Hann er á þínum aldri. | |
Hann er á ykkar aldri. |
ala (allan) aldur sinn e-s staðar | žít (kde) celý svůj život, strávit svůj život (kde) |
flokka heimildirnar nákvæmlega eftir aldri | třídit prameny přesně podle stáří |
fyrir aldur fram | předčasně, příliš brzy |
hniginn að aldri | starý (věkem), stárnoucí |
ljúga til um aldur | lhát o (svém) věku |
vera á miðjum aldri | být ve středních letech |
níræður að aldri | devadesátiletý |
ófullveðja aldur | nezletilost |
tíræður að aldri | sto let starý |
aldurinn færist yfir e-n | (kdo) stárne, (kdo) přichází do let |
Arnaldur | Arnaldur |
áttræðisaldur | věk po sedmdesátce, věk mezi 70. a 79. rokem |
barnsaldur | dětský věk |
drengsaldur | chlapectví, klukovská léta, dětství (chlapce) |
eftirlaunaaldur | důchodový věk |
faraldur | epidemie |
fermingaraldur | věk pro biřmování |
fertugsaldur | věk po třicítce, věk mezi 30. a 39. rokem |
fimmtugsaldur | věk po čtyřicítce, věk mezi 40. a 49. rokem |
fullorðinsaldur | dospělost |
gamalsaldur | stáří, staroba |
gapaldur | |
giftingaraldur | věk na ženění / vdávání |
greindaraldur | mentální věk |
grunnskólaaldur | věk, kdy člověk / dítě navštěvuje základní školu |
Haraldur | Haraldur |
hámarksaldur | maximální věk, maximální věková hranice |
Hróaldur | Hróaldur |
Ingjaldur | Ingjaldur |
kynþroskaaldur | puberta, věk pohlavní zralosti |
lífaldur | stáří, věk |
lögaldur | plnoletost, zletilost, zákonný věk |
mannsaldur | lidský věk |
meðalaldur | střední věk |
níræðisaldur | věk po osmdesátce, věk mezi 80. a 89. rokem |
sakhæfisaldur | věk trestní odpovědnosti |
sextugsaldur | věk po padesátce, věk mezi 50. a 59. rokem |
sjötugsaldur | věk po šedesátce, věk mezi 60. a 69. rokem |
skólaaldur | školní věk |
starfsaldur | služební věk, odpracované roky |
tíræðisaldur | věk po devadesátce, věk mezi 90. a 99. rokem |
tvítugsaldur | věk pozdního dospívání |
ungaaldur | v mládí |
unglingsaldur | puberta |
þrítugsaldur | věk po dvacítce, věk mezi 20. a 29. rokem |
(+ 23 ->) |
ár | að | aldur | 979 |
ungur | lýsir | aldur | 912.1 |
kyn | og | aldur | 363.4 |
miður | lýsir | aldur | 361.3 |
hækkandi | lýsir | aldur | 270.9 |
aldur | og | ævi | 231.5 |
aldur | og | þroski | 220.4 |
svipaður | lýsir | aldur | 178.7 |
aldur | er eiginleiki | barn | 109.8 |
óháður | lýsir | aldur | 87.4 |
hár | lýsir | aldur | 73 |
langur | lýsir | aldur | 61.2 |
aldur | og | búseta | 30.3 |
aldur | frumlag með | færa | 30.3 |
aldur | og | kynferði | 29.6 |
aldur | og | geta | 24.1 |
aldur | er eiginleiki | móðir | 22.5 |
aldur | er eiginleiki | nemandi | 11.4 |
tilskyldur | lýsir | aldur | 9.2 |
aldur | og | hjúskaparstaða | 9.1 |
endast | andlag | aldur | 8.1 |
aldur | er eiginleiki | sjóðfélagi | 7.8 |
aldur | til | áfengiskaup | 7.4 |
aldur | og | þroskastig | 7.3 |
fimmtugur | lýsir | aldur | 7.1 |
aldur | og | starfsaldur | 7 |
aldur | og | starf | 6.8 |
tvítugur | lýsir | aldur | 6.5 |
aldur | og | menntun | 6.3 |
vinnufær | lýsir | aldur | 5.8 |
aldur | er eiginleiki | svarandi | 5.7 |
fertugur | lýsir | aldur | 5 |
líkur | lýsir | aldur | 5 |
fulltíða | lýsir | aldur | 4.9 |
örvasa | lýsir | aldur | 4.7 |
aldur | er eiginleiki | maður | 4.7 |
sjötugur | lýsir | aldur | 4.4 |
(+ 34 ->) |