- upphæð
- [ʏhb̥haiθ] - f (-ar, -ir) částka, obnos, suma
jednotné číslo | ||
---|---|---|
hoh | bez členu | se členem |
nom | ~hæð | ~hæðin |
acc | ~hæð | ~hæðina |
dat | ~hæð | ~hæðinni |
gen | ~hæðar | ~hæðarinnar |
množné číslo | ||
---|---|---|
hoh | bez členu | se členem |
nom | ~hæðir | ~hæðirnar |
acc | ~hæðir | ~hæðirnar |
dat | ~hæðum | ~hæðunum |
gen | ~hæða | ~hæðanna |
fjárupphæð | finanční částka, suma |
heildarupphæð | úhrnná částka, celkový obnos, suma |
lánsupphæð | výše půjčky / úvěru |
leiguupphæð | výše nájmu / pronájmu |
peningaupphæð | peněžní částka |
reikningsupphæð | (fakturovaná) částka na účtu, částka na faktuře |
skuldarupphæð | dlužná / splatná částka |
vátryggingarupphæð | pojistná částka |
hár | lýsir | upphæð | 326 |
ákveðinn | lýsir | upphæð | 156.4 |
upphæð | er eiginleiki | gjald | 80.7 |
upphæð | er eiginleiki | styrkur | 55.7 |
fastur | lýsir | upphæð | 41.2 |
upphæð | er eiginleiki | ellilífeyrir | 33.5 |
upphæð | er eiginleiki | bóti | 28 |
svipaður | lýsir | upphæð | 24.7 |
upphæð | er eiginleiki | makalífeyrir | 23.8 |
greiða | andlag | upphæð | 23 |
upphæð | er eiginleiki | reikningur | 21.4 |
upphæð | er eiginleiki | dagpeningar | 17.9 |
upphæð | er eiginleiki | félagsgjald | 17.5 |
svimandi | lýsir | upphæð | 15.4 |
upphæð | er eiginleiki | lán | 14.4 |
himinhár | lýsir | upphæð | 14.3 |
upphæð | er eiginleiki | greiðsla | 14 |
jafnhár | lýsir | upphæð | 13.5 |
borga | andlag | upphæð | 13.2 |
nema | andlag | upphæð | 13 |
helmingur | er eiginleiki | upphæð | 13 |
umtalsverður | lýsir | upphæð | 11.3 |
lágur | lýsir | upphæð | 10.9 |
dágóður | lýsir | upphæð | 10.9 |
spara | andlag | upphæð | 10 |
samsvarandi | lýsir | upphæð | 9.1 |
stjarnfræðilegur | lýsir | upphæð | 7.5 |
fáránlegur | lýsir | upphæð | 6.8 |
upphæð | frumlag með | rúma | 6.5 |
upphæð | er eiginleiki | árgjald | 6 |
upphæð | er eiginleiki | fjárhagsaðstoð | 5.4 |
upphæð | er eiginleiki | ávísun | 5.3 |
upphæð | frumlag með | samsvara | 4.9 |
upphæð | frumlag með | gjalda | 4.6 |
upphæð | er eiginleiki | þóknun | 4.6 |
upphæð | er eiginleiki | innborgun | 4.2 |
upphæð | er eiginleiki | hlutafé | 4.1 |
upphæð | í (+ þgf.) | gjaldeyrir | 4 |
upphæð | er eiginleiki | holræsagjald | 3.9 |
upphæð | er eiginleiki | trygging | 3.6 |
upphæð | er eiginleiki | innritunargjald | 3.5 |
álitlegur | lýsir | upphæð | 3.4 |
ótilgreindur | lýsir | upphæð | 3 |
upphæð | er eiginleiki | vasapeningar | 2.7 |
umsaminn | lýsir | upphæð | 2.6 |
upphæð | er eiginleiki | skólagjald | 2.6 |
upphæð | er eiginleiki | björgunarlaun | 2.2 |
millifæra | andlag | upphæð | 2.1 |
upphæð | er eiginleiki | niðurgreiðsla | 1.9 |
upphæð | er eiginleiki | verksamningur | 1.7 |
fyrndur | lýsir | upphæð | 1.6 |
(+ 48 ->) |