- samanburður
- [saːmanb̥ʏrðʏr̥] - m (-ar) srovnání, porovnání samanburður á mismunandi leiðum porovnání odlišných cest e-að stenst samanburð við e-ð refl (co) je srovnatelné s (čím), (co) lze srovnat s (čím) í samanburði við e-ð prep ve srovnání s (čím), v porovnání s (čím) Reykjavík er smábær í samanburði við Lundúnir. Reykjavík je malé město v porovnání s Londýnem.
m
(-ar)
↩ samanburðar-
[saːmanb̥ʏrðʏr̥]
srovnání, porovnání
samanburður á mismunandi leiðum
porovnání odlišných cest
jednotné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
nom | ~burður | ~burðurinn |
acc | ~burð | ~burðinn |
dat | ~burði | ~burðinum |
gen | ~burðar | ~burðarins |
verðsamanburður | cenové srovnání |
alþjóðlegur | lýsir | samanburður | 253.7 |
samanburður | frumlag með | mega | 182.4 |
samanburður | er eiginleiki | ár | 147.7 |
raunhæfur | lýsir | samanburður | 45.1 |
standa | andlag | samanburður | 31.8 |
gera | andlag | samanburður | 25.9 |
nágrannaland | frá-til | samanburður | 22.9 |
auðvelda | andlag | samanburður | 22.1 |
samanburður | er eiginleiki | tilboð | 18.3 |
tölulegur | lýsir | samanburður | 11.9 |
lauslegur | lýsir | samanburður | 10.8 |
samanburður | á (+ þgf.) | kostnaður | 10.1 |
tölfræðilegur | lýsir | samanburður | 10 |
samanburður | við (+ þf.) | rekstraráætlun | 9.5 |
samanburður | á (+ þgf.) | niðurstaða | 9.3 |
samanburður | er eiginleiki | meðaltala | 9.2 |
sýna | andlag | samanburður | 8.8 |
samanburður | á (+ þgf.) | tala | 8.6 |
samanburður | á (+ þgf.) | mæling | 4.6 |
samanburður | á (+ þgf.) | rauntala | 3.8 |
samanburður | við | ársfjórðungur | 3.8 |
samanburður | á (+ þgf.) | lagaumhverfi | 3.8 |
samanburður | er eiginleiki | virkjunarkostur | 3.3 |
samanburður | á (+ þgf.) | verðlag | 3.1 |
skekkja | andlag | samanburður | 3 |
samanburður | við (+ þf.) | áætlun | 2.8 |
samanburður | á (+ þgf.) | launamarkaður | 2.4 |
ósanngjarn | lýsir | samanburður | 2.3 |
rökræða | og | samanburður | 1.9 |
samanburður | við | nágrannaþjóð | 1.9 |
samanburður | á (+ þgf.) | valkostur | 1.8 |
athugun | og | samanburður | 1.7 |
samanburður | á (+ þgf.) | hagkvæmni | 1.6 |
samanburður | við | lyfleysa | 1.5 |
samanburður | á (+ þgf.) | fyrirætlan | 1.5 |
samanburður | við | höfuðborgarsvæði | 1.4 |
torvelda | andlag | samanburður | 1.2 |
samanburður | er eiginleiki | heilbrigðisútgjöld | 1.1 |
villandi | lýsir | samanburður | 1.1 |
samanburður | við | viðmiðunarhópur | 1.1 |
samantekt | og | samanburður | 1 |
samanburður | á (+ þgf.) | tíðnitölur | 1 |
samanburður | á (+ þgf.) | blóðrásarkerfi | 1 |
(+ 40 ->) |