- synda
- [sɪnd̥a] - v (-ti, -t) plavat, zaplavat si synda í sjónum plavat v moři synda e-ð plavat (čím) synda skriðsund plavat kraulem
Činný rod - aktivum | ||
---|---|---|
Oznamovací způsob | ||
Přítomný čas | ||
jednotné číslo | množné číslo | |
1.p | syndi | syndum |
2.p | syndir | syndið |
3.p | syndir | synda |
Činný rod - aktivum | ||
---|---|---|
Oznamovací způsob | ||
Minulý čas | ||
jednotné číslo | množné číslo | |
1.p | synti | syntum |
2.p | syntir | syntuð |
3.p | synti | syntu |
Činný rod - aktivum | ||
---|---|---|
Spojovací způsob | ||
Přítomný čas | ||
jednotné číslo | množné číslo | |
1.p | syndi | syndum |
2.p | syndir | syndið |
3.p | syndi | syndi |
Činný rod - aktivum | ||
---|---|---|
Spojovací způsob | ||
Minulý čas | ||
jednotné číslo | množné číslo | |
1.p | synti | syntum |
2.p | syntir | syntuð |
3.p | synti | syntu |
Rozkazovací způsob, příčestí přítomné a supinum | ||||
---|---|---|---|---|
Imper abb | Imper akt sg | Imper akt pl | Imper refl sg | Imper refl pl |
synd | syntu | syndið | ||
Presp | Supin | Supin refl | ||
syndandi | synt |
Příčestí minulé - skloňování | |||
---|---|---|---|
Silné skloňování | |||
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | syntur | synt | synt |
acc | syntan | synta | synt |
dat | syntum | syntri | syntu |
gen | synts | syntrar | synts |
Příčestí minulé - skloňování | |||
---|---|---|---|
Silné skloňování | |||
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | syntir | syntar | synt |
acc | synta | syntar | synt |
dat | syntum | syntum | syntum |
gen | syntra | syntra | syntra |
Příčestí minulé - skloňování | |||
---|---|---|---|
Slabé skloňování | |||
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | synti | synta | synta |
acc | synta | syntu | synta |
dat | synta | syntu | synta |
gen | synta | syntu | synta |
Příčestí minulé - skloňování | |||
---|---|---|---|
Slabé skloňování | |||
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | syntu | syntu | syntu |
acc | syntu | syntu | syntu |
dat | syntu | syntu | syntu |
gen | syntu | syntu | syntu |
fyrirgefning | frumlag með | synda | 33.7 |
synda | andlag | skriðsund | 23.7 |
synda | andlag | baksund | 21.5 |
fiskur | frumlag með | synda | 12.9 |
synda | andlag | bringusund | 11 |
sundmaður | frumlag með | synda | 10.3 |
hákarl | frumlag með | synda | 9.5 |
synda | andlag | skriður | 9.3 |
synda | andlag | sund | 8.4 |
synda | andlag | metri | 6.5 |
hvalur | frumlag með | synda | 4.3 |
iðrun | frumlag með | synda | 3.3 |
synda | andlag | vegalengd | 2.8 |
synda | andlag | flugsund | 2.6 |
aflausn | frumlag með | synda | 2.3 |
fjórsund | frumlag með | synda | 2.1 |
synda | andlag | hundasund | 1.5 |
synda | andlag | bringa | 1.5 |
selur | frumlag með | synda | 1.4 |
gullfiskur | frumlag með | synda | 1.4 |
minkur | frumlag með | synda | 1.3 |
lirfa | frumlag með | synda | 1.2 |
synda | andlag | viðsjá | 1.2 |
beinhákarl | frumlag með | synda | 1.1 |
synda | andlag | kafsund | 1.1 |
svanur | frumlag með | synda | 1.1 |
kaf | frumlag með | synda | 1 |
sjávarströnd | frumlag með | synda | 0.9 |
sæðisfruma | frumlag með | synda | 0.8 |
aflát | frumlag með | synda | 0.8 |
synda | andlag | höfrungur | 0.8 |
synda | andlag | snjókorn | 0.7 |
undanrás | frumlag með | synda | 0.7 |
(+ 30 ->) |