1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
ho | m | f | n |
nom | ~hæfur | ~hæf | ~hæft |
acc | ~hæfan | ~hæfa | ~hæft |
dat | ~hæfum | ~hæfri | ~hæfu |
gen | ~hæfs | ~hæfrar | ~hæfs |
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~hæfir | ~hæfar | ~hæf |
acc | ~hæfa | ~hæfar | ~hæf |
dat | ~hæfum | ~hæfum | ~hæfum |
gen | ~hæfra | ~hæfra | ~hæfra |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~hæfi | ~hæfa | ~hæfa |
acc | ~hæfa | ~hæfu | ~hæfa |
dat | ~hæfa | ~hæfu | ~hæfa |
gen | ~hæfa | ~hæfu | ~hæfa |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~hæfu | ~hæfu | ~hæfu |
acc | ~hæfu | ~hæfu | ~hæfu |
dat | ~hæfu | ~hæfu | ~hæfu |
gen | ~hæfu | ~hæfu | ~hæfu |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~hæfari | ~hæfari | ~hæfara |
acc | ~hæfari | ~hæfari | ~hæfara |
dat | ~hæfari | ~hæfari | ~hæfara |
gen | ~hæfari | ~hæfari | ~hæfara |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~hæfari | ~hæfari | ~hæfari |
acc | ~hæfari | ~hæfari | ~hæfari |
dat | ~hæfari | ~hæfari | ~hæfari |
gen | ~hæfari | ~hæfari | ~hæfari |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~hæfastur | ~hæfust | ~hæfast |
acc | ~hæfastan | ~hæfasta | ~hæfast |
dat | ~hæfustum | ~hæfastri | ~hæfustu |
gen | ~hæfasts | ~hæfastrar | ~hæfasts |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~hæfastir | ~hæfastar | ~hæfust |
acc | ~hæfasta | ~hæfastar | ~hæfust |
dat | ~hæfustum | ~hæfustum | ~hæfustum |
gen | ~hæfastra | ~hæfastra | ~hæfastra |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~hæfasti | ~hæfasta | ~hæfasta |
acc | ~hæfasta | ~hæfustu | ~hæfasta |
dat | ~hæfasta | ~hæfustu | ~hæfasta |
gen | ~hæfasta | ~hæfustu | ~hæfasta |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~hæfustu | ~hæfustu | ~hæfustu |
acc | ~hæfustu | ~hæfustu | ~hæfustu |
dat | ~hæfustu | ~hæfustu | ~hæfustu |
gen | ~hæfustu | ~hæfustu | ~hæfustu |
óstarfhæfur | nezpůsobilý (k práci ap.) |
starfhæfur | lýsir | gen | 4.1 |
starfhæfur | lýsir | ástand | 4.1 |
starfhæfur | lýsir | ríkisstjórn | 3.6 |
starfhæfur | lýsir | eining | 2.1 |
starfhæfur | lýsir | orkuframleiðsla | 1.4 |
starfhæfur | lýsir | stjórnsýslueining | 1 |
fáskipaður | og | starfhæfur | 1 |
starfhæfur | lýsir | greind | 0.9 |
starfhæfur | lýsir | lýðræðisstjórn | 0.4 |
(+ 6 ->) |