- samanlagður
- [saːmanlaɣðʏr̥] - adj (f -lögð) celkový, úhrnný, souhrnný að öllu samanlögðu adv celkově
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
ho | m | f | n |
nom | ~lagður | ~lögð | ~lagt |
acc | ~lagðan | ~lagða | ~lagt |
dat | ~lögðum | ~lagðri | ~lögðu |
gen | ~lagðs | ~lagðrar | ~lagðs |
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~lagðir | ~lagðar | ~lögð |
acc | ~lagða | ~lagðar | ~lögð |
dat | ~lögðum | ~lögðum | ~lögðum |
gen | ~lagðra | ~lagðra | ~lagðra |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~lagði | ~lagða | ~lagða |
acc | ~lagða | ~lögðu | ~lagða |
dat | ~lagða | ~lögðu | ~lagða |
gen | ~lagða | ~lögðu | ~lagða |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~lögðu | ~lögðu | ~lögðu |
acc | ~lögðu | ~lögðu | ~lögðu |
dat | ~lögðu | ~lögðu | ~lögðu |
gen | ~lögðu | ~lögðu | ~lögðu |
2. stupeň, komparativ neexistuje |
3. stupeň, superlativ neexistuje |
samanlagður | lýsir | árangur | 39.9 |
samanlagður | lýsir | fjárhæð | 34 |
samanlagður | lýsir | forgjöf | 19.2 |
samanlagður | lýsir | fjöldi | 10 |
samanlagður | lýsir | lífaldur | 9 |
samanlagður | lýsir | stig | 8.4 |
samanlagður | lýsir | örorkulífeyrir | 8.3 |
samanlagður | lýsir | kostnaður | 8.1 |
samanlagður | lýsir | íbúafjöldi | 7.9 |
samanlagður | lýsir | tími | 6.6 |
samanlagður | lýsir | lengd | 5.6 |
samanlagður | lýsir | afli | 4.5 |
samanlagður | lýsir | eign | 4.3 |
samanlagður | lýsir | gólfflötur | 4 |
samanlagður | lýsir | fjárbeiðni | 3.7 |
samanlagður | lýsir | markatala | 3.7 |
samanlagður | lýsir | þjóðarframleiðsla | 3.6 |
samanlagður | lýsir | gestafjöldi | 3.5 |
samanlagður | lýsir | tekja | 3.4 |
samanlagður | lýsir | einkunn | 3.3 |
samanlagður | lýsir | starfsaldur | 3 |
samanlagður | lýsir | refsing | 3 |
samanlagður | lýsir | vátryggingarfjárhæð | 2.8 |
samanlagður | lýsir | refsivist | 2.6 |
samanlagður | lýsir | fangelsisrefsing | 2.2 |
samanlagður | lýsir | akstursvegalengd | 2 |
samanlagður | lýsir | taprekstur | 1.9 |
samanlagður | lýsir | starfslaun | 1.8 |
samanlagður | lýsir | útsendingartími | 1.6 |
samanlagður | lýsir | mólstyrkur | 1.6 |
samanlagður | lýsir | grunnvatnsstreymi | 1.4 |
samanlagður | lýsir | höggafjöldi | 1.2 |
samanlagður | lýsir | starfsreynsla | 1.1 |
samanlagður | lýsir | vigtun | 1.1 |
samanlagður | lýsir | lágmarksfjarlægð | 1 |
samanlagður | lýsir | kaupskipafloti | 0.9 |
samanlagður | lýsir | lágmarksleiga | 0.8 |
samanlagður | lýsir | vigtarskýrsla | 0.8 |
samanlagður | lýsir | rýmd | 0.8 |
samanlagður | lýsir | hemlunarkraftur | 0.8 |
samanlagður | lýsir | rekstrarhalli | 0.7 |
(+ 38 ->) |