- ofbeldisfullur
- [ɔvb̥ɛld̥ɪsfʏd̥lʏr̥] - adj (comp -fyllri, sup -fyllstur) násilný, násilnický
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
ho | m | f | n |
nom | ~fullur | ~full | ~fullt |
acc | ~fullan | ~fulla | ~fullt |
dat | ~fullum | ~fullri | ~fullu |
gen | ~fulls | ~fullrar | ~fulls |
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~fullir | ~fullar | ~full |
acc | ~fulla | ~fullar | ~full |
dat | ~fullum | ~fullum | ~fullum |
gen | ~fullra | ~fullra | ~fullra |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~fulli | ~fulla | ~fulla |
acc | ~fulla | ~fullu | ~fulla |
dat | ~fulla | ~fullu | ~fulla |
gen | ~fulla | ~fullu | ~fulla |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~fullu | ~fullu | ~fullu |
acc | ~fullu | ~fullu | ~fullu |
dat | ~fullu | ~fullu | ~fullu |
gen | ~fullu | ~fullu | ~fullu |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~fyllri | ~fyllri | ~fyllra |
acc | ~fyllri | ~fyllri | ~fyllra |
dat | ~fyllri | ~fyllri | ~fyllra |
gen | ~fyllri | ~fyllri | ~fyllra |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~fyllri | ~fyllri | ~fyllri |
acc | ~fyllri | ~fyllri | ~fyllri |
dat | ~fyllri | ~fyllri | ~fyllri |
gen | ~fyllri | ~fyllri | ~fyllri |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~fyllstur | ~fyllst | ~fyllst |
acc | ~fyllstan | ~fyllsta | ~fyllst |
dat | ~fyllstum | ~fyllstri | ~fyllstu |
gen | ~fyllsts | ~fyllstrar | ~fyllsts |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~fyllstir | ~fyllstar | ~fyllst |
acc | ~fyllsta | ~fyllstar | ~fyllst |
dat | ~fyllstum | ~fyllstum | ~fyllstum |
gen | ~fyllstra | ~fyllstra | ~fyllstra |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~fyllsti | ~fyllsta | ~fyllsta |
acc | ~fyllsta | ~fyllstu | ~fyllsta |
dat | ~fyllsta | ~fyllstu | ~fyllsta |
gen | ~fyllsta | ~fyllstu | ~fyllsta |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~fyllstu | ~fyllstu | ~fyllstu |
acc | ~fyllstu | ~fyllstu | ~fyllstu |
dat | ~fyllstu | ~fyllstu | ~fyllstu |
gen | ~fyllstu | ~fyllstu | ~fyllstu |
ofbeldisfullur | lýsir | tölvuleikur | 34.1 |
ofbeldisfullur | lýsir | hegðun | 24.9 |
ofbeldisfullur | lýsir | eiginmaður | 7.6 |
ofbeldisfullur | lýsir | einræðisherra | 5.3 |
ofbeldisfullur | lýsir | heimilisfaðir | 3.9 |
ofbeldisfullur | lýsir | mótþrói | 3.4 |
ofbeldisfullur | lýsir | kvikmynd | 2.8 |
ofbeldisfullur | lýsir | andrúmsloft | 2.2 |
ofbeldisfullur | lýsir | geðklofasjúklingur | 2.1 |
ofbeldisfullur | lýsir | háttur | 2 |
ofbeldisfullur | lýsir | talsmáti | 1.8 |
ofbeldisfullur | lýsir | afþreyingarefni | 1.7 |
ofbeldisfullur | lýsir | átök | 0.9 |
ofbeldisfullur | lýsir | vandræðagemsi | 0.7 |
ofbeldisfullur | lýsir | heimilisaðstæður | 0.6 |
ofbeldisfullur | lýsir | rasismi | 0.5 |
klámkenndur | og | ofbeldisfullur | 0.4 |
ofbeldisfullur | lýsir | svoli | 0.4 |
(+ 15 ->) |