- hár
- [hauːr̥] - adj (comp hærri, sup hæstur) 1. vysoký hátt hús vysoký dům 2. vysoký (plat ap.) háar tekjur vysoké příjmy 3. vysoký (pozice ap.) 4. hlasitý, hlučný tala hátt mluvit nahlas hafa hátt dělat hluk, hlučet 5. vysoký (tón ap.)
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
ho | m | f | n |
nom | hár | há | hátt |
acc | háan | háa | hátt |
dat | háum | hárri | háu |
gen | hás | hárrar | hás |
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | háir | háar | há |
acc | háa | háar | há |
dat | háum | háum | háum |
gen | hárra | hárra | hárra |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | hái | háa | háa |
acc | háa | háu | háa |
dat | háa | háu | háa |
gen | háa | háu | háa |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | háu | háu | háu |
acc | háu | háu | háu |
dat | háu | háu | háu |
gen | háu | háu | háu |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | hærri | hærri | hærra |
acc | hærri | hærri | hærra |
dat | hærri | hærri | hærra |
gen | hærri | hærri | hærra |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | hærri | hærri | hærri |
acc | hærri | hærri | hærri |
dat | hærri | hærri | hærri |
gen | hærri | hærri | hærri |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | hæstur | hæst | hæst |
acc | hæstan | hæsta | hæst |
dat | hæstum | hæstri | hæstu |
gen | hæsts | hæstrar | hæsts |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | hæstir | hæstar | hæst |
acc | hæsta | hæstar | hæst |
dat | hæstum | hæstum | hæstum |
gen | hæstra | hæstra | hæstra |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | hæsti | hæsta | hæsta |
acc | hæsta | hæstu | hæsta |
dat | hæsta | hæstu | hæsta |
gen | hæsta | hæstu | hæsta |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | hæstu | hæstu | hæstu |
acc | hæstu | hæstu | hæstu |
dat | hæstu | hæstu | hæstu |
gen | hæstu | hæstu | hæstu |
Konungurinn andaðist í hárri elli. | Král skonal ve vysokém věku. |
Þeir eru álíka háir. | Jsou podobně vysocí. |
hátt enni | vysoké čelo |
Hverinn gýs hátt í loft upp. | Gejzír tryská vysoko do vzduchu. |
Kirkjan gnæfir hátt yfir önnur hús í borginni. | Kostel se tyčí vysoko nad ostatními domy ve městě. |
hnerra hátt | hlasitě kýchnout |
háir hælar | vysoké podpatky |
hátt kaup | vysoká mzda |
vera með há kollvik | mít vysoké kouty |
há laun | vysoký plat |
syngja eins hátt og mig lystir | zpívat tak hlasitě, jak mám chuť |
margfalt hærri | mnohonásobně vyšší |
setja markið hátt | dát si vysoký cíl, nastavit si vysokou laťku |
e-m liggur hátt / lágt rómur | (kdo) má silný / slabý hlas |
sitja skör hærra / lægra en e-r | sedět o stupínek výš / níž než (kdo) |
Hæstu fjallvegir teppast strax í fyrstu snjóum. | Nejvyšší horské cesty se zablokují hned s prvním sněhem. |
Þorpið er umlukt háum fjöllum. | Vesnice je obklopena vysokými horami. |
Ritlaun til útlendra höfunda eru ekki há. | Honorář pro zahraniční autory není vysoký. |
vera hár / lágur vexti | být vysoký / nízký vzrůstem |
Úlfurinn ýlfrar hátt. | Vlk hlasitě vyje. |
hár þrýstingur | vysoký tlak |
fimmfalt hærri | pětkrát vyšší |
hæst í metorðastiga samfélagsins | nejvýše ve společenské hierarchii |
gera hærri siðferðiskröfur til dómara | klást vyšší morální nároky na soudce |
óhugnanlega háar tölur | děsivě vysoká čísla |
óvanalega hátt hlutfall | nezvykle vysoký podíl |
Körlum eru oftar boðin hærri laun en konum. | Mužům je nabízen vyšší plat častěji než ženám. |
blindaður af háu ljósunum | oslepený vysokými světly |
hafa ekki úr háum söðli að detta | nemít co ztratit |
fjallhár | vysokánský, převysoký |
himinhár | nebetyčný, tyčící se do nebe, převysoký |
hnéhár | (jsoucí) po kolena, vysoký po kolena |
hælahár | (jsoucí) s vysokými podpatky |
klofhár | vysoký až po rozkrok (boty ap.) |
launahár | mající vysoký plat, dobře placený |
mannhæðarhár | vysoký jako člověk |
markahár | často skórující |
meðalhár | středně / průměrně vysoký |
nythár | dobře dojící |
rétthár | mající velká práva |
svimhár | závratný, závratně vysoký |
tekjuhár | vysokopříjmový, mající vysoké příjmy |
upphár | vysoký, dlouhý (na výšku) (o oblečení ap.) |
(+ 2 ->) |
hár | lýsir | hlutfall | 950.3 |
hár | lýsir | hiti | 665.7 |
hár | lýsir | blóðþrýstingur | 626.7 |
hár | lýsir | fjárhæð | 396.4 |
hár | lýsir | upphæð | 326 |
hár | lýsir | stig | 263.5 |
hár | lýsir | verð | 216.6 |
hár | lýsir | vöxtur | 216.5 |
hár | lýsir | fjall | 185.5 |
hár | lýsir | laun | 152.6 |
hár | lýsir | einkunn | 137.1 |
hár | lýsir | gæðaflokkur | 111.2 |
hár | lýsir | herra | 105.8 |
hár | lýsir | tala | 78.1 |
hár | lýsir | aldur | 73 |
hár | lýsir | tíðni | 67.4 |
hár | lýsir | gengi | 63.3 |
hár | lýsir | tekja | 55.9 |
hár | lýsir | hitastig | 55.4 |
hár | lýsir | olíuverð | 51.7 |
hár | lýsir | hæll | 44.2 |
hár | lýsir | sekt | 43.4 |
hár | lýsir | klettur | 42.9 |
hár | lýsir | hestur | 35.8 |
hár | lýsir | elli | 33.7 |
hár | lýsir | kólesteról | 30.5 |
hár | lýsir | turn | 27.6 |
hár | lýsir | skattur | 27.1 |
hár | lýsir | hóll | 23.3 |
hár | lýsir | upplausn | 22.3 |
hár | lýsir | stallur | 22.2 |
hár | lýsir | blóðsykur | 19.4 |
hár | lýsir | raungengi | 19.2 |
hár | lýsir | jaðarskattur | 18.7 |
hár | lýsir | verðlag | 18.3 |
hár | lýsir | tónn | 18.2 |
hár | lýsir | blóðfita | 17.9 |
hár | lýsir | rakastig | 17.7 |
hár | lýsir | tindur | 17.6 |
hár | lýsir | bakki | 17.4 |
hár | lýsir | fjársekt | 17.1 |
hár | lýsir | skólagjald | 16.8 |
hár | lýsir | þrýstingur | 16.6 |
hár | lýsir | menntunarstig | 16.2 |
hár | lýsir | girðing | 15.6 |
hár | lýsir | foss | 15.3 |
hár | lýsir | plan | 15.1 |
hár | lýsir | greindarvísitala | 14.3 |
hár | lýsir | sess | 13.8 |
hár | lýsir | sýrustig | 13.5 |
hár | lýsir | söðull | 13.5 |
hár | lýsir | prósenta | 13.2 |
hár | lýsir | frumutala | 12.7 |
hár | lýsir | dánartíðni | 12.4 |
hár | lýsir | snúningur | 12.2 |
hár | lýsir | fylgni | 12.2 |
hár | lýsir | runni | 12 |
hár | lýsir | loftraki | 11.7 |
hár | lýsir | atvinnustig | 11.2 |
hár | lýsir | gjald | 11 |
hár | lýsir | hálsmál | 10.9 |
hár | lýsir | eldsneytisverð | 10.6 |
hár | og | brattur | 10.6 |
hár | lýsir | kollvik | 10.5 |
hár | lýsir | raunvextir | 10.1 |
hár | lýsir | drif | 9.9 |
hár | lýsir | fjallgarður | 9.4 |
hár | lýsir | heildarlaun | 9.1 |
hár | lýsir | snertispenna | 8.7 |
hár | lýsir | mastur | 8.6 |
hár | lýsir | matvöruverð | 8.6 |
hár | lýsir | hamar | 8.3 |
hár | lýsir | gras | 8.3 |
hár | lýsir | matarverð | 8.3 |
hár | lýsir | stífla | 8.2 |
hár | lýsir | verðmiði | 8.1 |
hár | og | grannur | 7.7 |
hár | lýsir | andvarp | 7.4 |
hár | lýsir | tollur | 7.3 |
hár | lýsir | raust | 7.3 |
hár | lýsir | stalli | 7.3 |
hár | lýsir | glas | 7.3 |
hár | lýsir | menntastig | 7.1 |
hár | lýsir | skorsteinn | 6.9 |
hár | lýsir | greiðsla | 6.9 |
hár | lýsir | enni | 6.9 |
hár | lýsir | kantur | 6.9 |
hár | lýsir | múr | 6.8 |
hár | lýsir | erfðafylgni | 6.5 |
hár | lýsir | flækjustig | 6.4 |
hár | lýsir | rómur | 6.4 |
hár | lýsir | tré | 6.2 |
hár | lýsir | tolli | 6.2 |
hár | lýsir | peningaupphæð | 6.2 |
hár | lýsir | launakostnaður | 6.1 |
hár | lýsir | nyt | 6 |
hár | lýsir | flutningskostnaður | 5.7 |
hár | lýsir | vöruverð | 5.6 |
hár | lýsir | próteininnihald | 5.6 |
hár | lýsir | hamraveggur | 5.5 |
hár | lýsir | klettadrangur | 5.5 |
hár | lýsir | púls | 5.5 |
hár | lýsir | alþingi | 5.4 |
hár | lýsir | hráefnisverð | 5.4 |
hár | lýsir | fjárupphæð | 5.3 |
hár | lýsir | úttektarheimild | 5.3 |
hár | lýsir | hnélyfta | 5.2 |
hár | lýsir | gæðastaðall | 5.1 |
hár | lýsir | standard | 5 |
hár | lýsir | skor | 4.9 |
hár | lýsir | þröskuldur | 4.9 |
hár | lýsir | ávöxtun | 4.8 |
hár | lýsir | menningarstig | 4.7 |
hár | lýsir | miðaverð | 4.6 |
hár | lýsir | öskur | 4.6 |
hár | lýsir | bjarg | 4.6 |
hár | lýsir | alda | 4.6 |
hár | lýsir | vatnsstaða | 4.5 |
hár | lýsir | bræðslumark | 4.5 |
hár | lýsir | sjávarbakki | 4.4 |
hár | lýsir | ráðstöfunartekjur | 4.4 |
hár | lýsir | spenna | 4.4 |
hár | lýsir | framleiðslukostnaður | 4.3 |
hár | lýsir | bilanatíðni | 4.3 |
hár | lýsir | stöngull | 4.2 |
hár | lýsir | hvellur | 3.9 |
hár | lýsir | íbúðablokk | 3.8 |
hár | lýsir | gildi | 3.7 |
hár | lýsir | skafl | 3.7 |
hár | lýsir | vatnssúla | 3.7 |
hár | lýsir | tæknistig | 3.7 |
hár | lýsir | arfgengi | 3.6 |
hár | lýsir | fituinnihald | 3.6 |
hár | lýsir | glæpatíðni | 3.6 |
hár | og | tignarlegur | 3.6 |
hár | lýsir | máti | 3.6 |
hár | lýsir | skjólveggur | 3.6 |
hár | lýsir | verndartollur | 3.5 |
(+ 135 ->) |