- vanmáttugur
- [vanmauhd̥ʏɣʏr̥] - adj nemohoucný, bezmocný, neschopný
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
ho | m | f | n |
nom | ~ugur | ~ug | ~ugt |
acc | ~ugan | ~uga | ~ugt |
dat | ~ugum | ~ugri | ~ugu |
gen | ~ugs | ~ugrar | ~ugs |
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~ugir | ~ugar | ~ug |
acc | ~uga | ~ugar | ~ug |
dat | ~ugum | ~ugum | ~ugum |
gen | ~ugra | ~ugra | ~ugra |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~ugi | ~uga | ~uga |
acc | ~uga | ~ugu | ~uga |
dat | ~uga | ~ugu | ~uga |
gen | ~uga | ~ugu | ~uga |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~ugu | ~ugu | ~ugu |
acc | ~ugu | ~ugu | ~ugu |
dat | ~ugu | ~ugu | ~ugu |
gen | ~ugu | ~ugu | ~ugu |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~ugri | ~ugri | ~ugra |
acc | ~ugri | ~ugri | ~ugra |
dat | ~ugri | ~ugri | ~ugra |
gen | ~ugri | ~ugri | ~ugra |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~ugri | ~ugri | ~ugri |
acc | ~ugri | ~ugri | ~ugri |
dat | ~ugri | ~ugri | ~ugri |
gen | ~ugri | ~ugri | ~ugri |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~ugastur | ~ugust | ~ugast |
acc | ~ugastan | ~ugasta | ~ugast |
dat | ~ugustum | ~ugastri | ~ugustu |
gen | ~ugasts | ~ugastrar | ~ugasts |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~ugastir | ~ugastar | ~ugust |
acc | ~ugasta | ~ugastar | ~ugust |
dat | ~ugustum | ~ugustum | ~ugustum |
gen | ~ugastra | ~ugastra | ~ugastra |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~ugasti | ~ugasta | ~ugasta |
acc | ~ugasta | ~ugustu | ~ugasta |
dat | ~ugasta | ~ugustu | ~ugasta |
gen | ~ugasta | ~ugustu | ~ugasta |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~ugustu | ~ugustu | ~ugustu |
acc | ~ugustu | ~ugustu | ~ugustu |
dat | ~ugustu | ~ugustu | ~ugustu |
gen | ~ugustu | ~ugustu | ~ugustu |
vanmáttugur | lýsir | öryggissveit | 2.9 |
vanmáttugur | og | umkomulaus | 1.6 |
vanmáttugur | lýsir | herskipafloti | 1.3 |
vanmáttugur | lýsir | fiskvinnslufyrirtæki | 1.3 |
vanmáttugur | lýsir | héraðsveita | 1.1 |
vanmáttugur | og | hjálparþurfi | 0.9 |
vanmáttugur | lýsir | lýðveldissinni | 0.9 |
vanmáttugur | og | magnþrota | 0.9 |
vanmáttugur | lýsir | leiksoppur | 0.7 |
vanmáttugur | og | vonlaus | 0.7 |
vanmáttugur | og | hjálparvana | 0.5 |
vanmáttugur | og | síþreyttur | 0.5 |
vanmáttugur | og | úrræðalaus | 0.5 |
vanmáttugur | lýsir | alþjóðapólitík | 0.5 |
vanmáttugur | og | berskjaldaður | 0.4 |
vanþroska | og | vanmáttugur | 0.4 |
vanmáttugur | lýsir | valdstjórn | 0.4 |
vanmáttugur | og | lítilvægur | 0.4 |
vanmáttugur | lýsir | áhugamannafélag | 0.4 |
(+ 16 ->) |