1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
ho | m | f | n |
nom | ~legur | ~leg | ~legt |
acc | ~legan | ~lega | ~legt |
dat | ~legum | ~legri | ~legu |
gen | ~legs | ~legrar | ~legs |
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~legir | ~legar | ~leg |
acc | ~lega | ~legar | ~leg |
dat | ~legum | ~legum | ~legum |
gen | ~legra | ~legra | ~legra |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~legi | ~lega | ~lega |
acc | ~lega | ~legu | ~lega |
dat | ~lega | ~legu | ~lega |
gen | ~lega | ~legu | ~lega |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~legu | ~legu | ~legu |
acc | ~legu | ~legu | ~legu |
dat | ~legu | ~legu | ~legu |
gen | ~legu | ~legu | ~legu |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~legri | ~legri | ~legra |
acc | ~legri | ~legri | ~legra |
dat | ~legri | ~legri | ~legra |
gen | ~legri | ~legri | ~legra |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~legri | ~legri | ~legri |
acc | ~legri | ~legri | ~legri |
dat | ~legri | ~legri | ~legri |
gen | ~legri | ~legri | ~legri |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~legastur | ~legust | ~legast |
acc | ~legastan | ~legasta | ~legast |
dat | ~legustum | ~legastri | ~legustu |
gen | ~legasts | ~legastrar | ~legasts |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~legastir | ~legastar | ~legust |
acc | ~legasta | ~legastar | ~legust |
dat | ~legustum | ~legustum | ~legustum |
gen | ~legastra | ~legastra | ~legastra |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~legasti | ~legasta | ~legasta |
acc | ~legasta | ~legustu | ~legasta |
dat | ~legasta | ~legustu | ~legasta |
gen | ~legasta | ~legustu | ~legasta |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~legustu | ~legustu | ~legustu |
acc | ~legustu | ~legustu | ~legustu |
dat | ~legustu | ~legustu | ~legustu |
gen | ~legustu | ~legustu | ~legustu |
rogginn | og | vígalegur | 2.8 |
mannalegur | og | vígalegur | 2.4 |
vígalegur | lýsir | bíll | 1.6 |
vígalegur | lýsir | græja | 1.6 |
vígalegur | lýsir | valkyrja | 1.5 |
vígalegur | lýsir | gaur | 1.4 |
vígalegur | lýsir | falljökull | 1.3 |
vígalegur | lýsir | skylmingamaður | 1.3 |
vígalegur | lýsir | geithafur | 1.2 |
vígalegur | lýsir | skógarhöggsmaður | 1.2 |
vígalegur | lýsir | útlit | 1 |
vígalegur | og | lágstæður | 1 |
vígalegur | og | gaddaður | 1 |
vígalegur | lýsir | bormaður | 0.8 |
vígalegur | lýsir | klárhross | 0.8 |
vígalegur | lýsir | hanakambur | 0.8 |
vígalegur | lýsir | málarameistari | 0.7 |
vígalegur | lýsir | broddstafur | 0.4 |
vígalegur | lýsir | valtari | 0.4 |
vígalegur | lýsir | riffla | 0.4 |
(+ 17 ->) |