- teikna
- [tʰeihɡ̊na] - v (-aði) acc (na)kreslit, (na)rýsovat Hann teiknaði með fingrunum í moldina. Kreslil prsty v hlíně.
Činný rod - aktivum | ||
---|---|---|
Oznamovací způsob | ||
Přítomný čas | ||
jednotné číslo | množné číslo | |
1.p | teikna | teiknum |
2.p | teiknar | teiknið |
3.p | teiknar | teikna |
Činný rod - aktivum | ||
---|---|---|
Oznamovací způsob | ||
Minulý čas | ||
jednotné číslo | množné číslo | |
1.p | teiknaði | teiknuðum |
2.p | teiknaðir | teiknuðuð |
3.p | teiknaði | teiknuðu |
Činný rod - aktivum | ||
---|---|---|
Spojovací způsob | ||
Přítomný čas | ||
jednotné číslo | množné číslo | |
1.p | teikni | teiknum |
2.p | teiknir | teiknið |
3.p | teikni | teikni |
Činný rod - aktivum | ||
---|---|---|
Spojovací způsob | ||
Minulý čas | ||
jednotné číslo | množné číslo | |
1.p | teiknaði | teiknuðum |
2.p | teiknaðir | teiknuðuð |
3.p | teiknaði | teiknuðu |
Mediopasivum | ||
---|---|---|
Oznamovací způsob | ||
Přítomný čas | ||
jednotné číslo | množné číslo | |
1.p | teiknast | teiknumst |
2.p | teiknast | teiknist |
3.p | teiknast | teiknast |
Mediopasivum | ||
---|---|---|
Oznamovací způsob | ||
Minulý čas | ||
jednotné číslo | množné číslo | |
1.p | teiknaðist | teiknuðumst |
2.p | teiknaðist | teiknuðust |
3.p | teiknaðist | teiknuðust |
Mediopasivum | ||
---|---|---|
Spojovací způsob | ||
Přítomný čas | ||
jednotné číslo | množné číslo | |
1.p | teiknist | teiknumst |
2.p | teiknist | teiknist |
3.p | teiknist | teiknist |
Mediopasivum | ||
---|---|---|
Spojovací způsob | ||
Minulý čas | ||
jednotné číslo | množné číslo | |
1.p | teiknaðist | teiknuðumst |
2.p | teiknaðist | teiknuðust |
3.p | teiknaðist | teiknuðust |
Rozkazovací způsob, příčestí přítomné a supinum | ||||
---|---|---|---|---|
Imper abb | Imper akt sg | Imper akt pl | Imper refl sg | Imper refl pl |
teikna | teiknaðu | teiknið | ||
Presp | Supin | Supin refl | ||
teiknandi | teiknað | teiknast |
Příčestí minulé - skloňování | |||
---|---|---|---|
Silné skloňování | |||
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | teiknaður | teiknuð | teiknað |
acc | teiknaðan | teiknaða | teiknað |
dat | teiknuðum | teiknaðri | teiknuðu |
gen | teiknaðs | teiknaðrar | teiknaðs |
Příčestí minulé - skloňování | |||
---|---|---|---|
Silné skloňování | |||
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | teiknaðir | teiknaðar | teiknuð |
acc | teiknaða | teiknaðar | teiknuð |
dat | teiknuðum | teiknuðum | teiknuðum |
gen | teiknaðra | teiknaðra | teiknaðra |
Příčestí minulé - skloňování | |||
---|---|---|---|
Slabé skloňování | |||
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | teiknaði | teiknaða | teiknaða |
acc | teiknaða | teiknuðu | teiknaða |
dat | teiknaða | teiknuðu | teiknaða |
gen | teiknaða | teiknuðu | teiknaða |
Příčestí minulé - skloňování | |||
---|---|---|---|
Slabé skloňování | |||
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | teiknuðu | teiknuðu | teiknuðu |
acc | teiknuðu | teiknuðu | teiknuðu |
dat | teiknuðu | teiknuðu | teiknuðu |
gen | teiknuðu | teiknuðu | teiknuðu |
arkitekt | frumlag með | teikna | 21 |
teikna | andlag | kort | 10.2 |
teikna | andlag | þríhyrningur | 8.3 |
teikna | andlag | gröf | 7.9 |
teikna | andlag | skýringarmynd | 7.8 |
teikna | andlag | lína | 7.7 |
teikna | andlag | hringur | 7.6 |
teikna | andlag | graf | 7.1 |
teikna | andlag | línurit | 6.6 |
teikna | andlag | kirkja | 5.1 |
teikna | andlag | sjálfsmynd | 3.5 |
teikna | andlag | myndasaga | 3 |
leira | frumlag með | teikna | 2.7 |
teikna | andlag | útlína | 2.3 |
teikna | andlag | mynstur | 2.3 |
húsameistari | frumlag með | teikna | 2 |
teikna | andlag | þversnið | 2 |
teikna | andlag | vinnuteikning | 2 |
teikna | andlag | munstur | 1.8 |
teikna | andlag | fallmynd | 1.8 |
teikna | andlag | nashyrningur | 1.7 |
teikna | andlag | flatarmynd | 1.7 |
teikna | andlag | mannslíkami | 1.7 |
teikna | andlag | ferhyrningur | 1.5 |
teikna | andlag | leikmynd | 1.5 |
teikna | andlag | andlitsmynd | 1.3 |
málari | frumlag með | teikna | 1.2 |
teikna | andlag | landakort | 1.1 |
þverskurður | frumlag með | teikna | 1 |
teikna | andlag | félagsmerki | 1 |
teikna | andlag | grunnmynd | 1 |
teikna | andlag | parís | 0.9 |
lími | frumlag með | teikna | 0.9 |
teikna | andlag | loftskeytastöð | 0.9 |
teikna | andlag | veðurkort | 0.9 |
teikna | andlag | skissa | 0.9 |
landfræðingur | frumlag með | teikna | 0.8 |
teikna | andlag | ættartré | 0.8 |
teikna | andlag | myndrit | 0.7 |
teikna | andlag | byggingarformúla | 0.7 |
teikna | andlag | rafrás | 0.7 |
teikna | andlag | rissteikning | 0.7 |
teikna | andlag | hyrningur | 0.7 |
listmálari | frumlag með | teikna | 0.7 |
teikna | andlag | afstöðumynd | 0.6 |
teikna | andlag | skrípamynd | 0.6 |
teikna | andlag | snjókarl | 0.6 |
teikna | andlag | páskamynd | 0.6 |
skurðpunktur | frumlag með | teikna | 0.6 |
vinnulýsing | frumlag með | teikna | 0.6 |
teikna | andlag | titilsíða | 0.5 |
teikna | andlag | hakakross | 0.5 |
teikna | andlag | dýramynd | 0.5 |
teikna | andlag | bókarkápa | 0.5 |
teikna | andlag | skopmynd | 0.5 |
teikna | andlag | minjasvæði | 0.5 |
smjörpappír | frumlag með | teikna | 0.5 |
teikna | andlag | vefja | 0.5 |
teikna | andlag | bending | 0.4 |
teiknari | frumlag með | teikna | 0.4 |
bókmerki | frumlag með | teikna | 0.4 |
leturgrafari | frumlag með | teikna | 0.3 |
teikna | andlag | aukalína | 0.3 |
teikna | andlag | varði | 0.3 |
tuskubrúða | frumlag með | teikna | 0.3 |
teikna | andlag | stillibúnaður | 0.3 |
(+ 63 ->) |