- tárvotur
- [tʰaurvɔd̥ʏr̥] - adj uplakaný, ubrečený, uslzený
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
ho | m | f | n |
nom | ~votur | ~vot | ~vott |
acc | ~votan | ~vota | ~vott |
dat | ~votum | ~votri | ~votu |
gen | ~vots | ~votrar | ~vots |
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~votir | ~votar | ~vot |
acc | ~vota | ~votar | ~vot |
dat | ~votum | ~votum | ~votum |
gen | ~votra | ~votra | ~votra |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~voti | ~vota | ~vota |
acc | ~vota | ~votu | ~vota |
dat | ~vota | ~votu | ~vota |
gen | ~vota | ~votu | ~vota |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~votu | ~votu | ~votu |
acc | ~votu | ~votu | ~votu |
dat | ~votu | ~votu | ~votu |
gen | ~votu | ~votu | ~votu |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~votari | ~votari | ~votara |
acc | ~votari | ~votari | ~votara |
dat | ~votari | ~votari | ~votara |
gen | ~votari | ~votari | ~votara |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~votari | ~votari | ~votari |
acc | ~votari | ~votari | ~votari |
dat | ~votari | ~votari | ~votari |
gen | ~votari | ~votari | ~votari |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~votastur | ~votust | ~votast |
acc | ~votastan | ~votasta | ~votast |
dat | ~votustum | ~votastri | ~votustu |
gen | ~votasts | ~votastrar | ~votasts |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~votastir | ~votastar | ~votust |
acc | ~votasta | ~votastar | ~votust |
dat | ~votustum | ~votustum | ~votustum |
gen | ~votastra | ~votastra | ~votastra |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~votasti | ~votasta | ~votasta |
acc | ~votasta | ~votustu | ~votasta |
dat | ~votasta | ~votustu | ~votasta |
gen | ~votasta | ~votustu | ~votasta |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~votustu | ~votustu | ~votustu |
acc | ~votustu | ~votustu | ~votustu |
dat | ~votustu | ~votustu | ~votustu |
gen | ~votustu | ~votustu | ~votustu |
tárvotur | lýsir | auga | 42.1 |
tárvotur | lýsir | kinn | 5.8 |
tárvotur | lýsir | hvarmur | 2.2 |
tárvotur | lýsir | undrunarauga | 1.8 |
tárvotur | lýsir | lífsreynslusaga | 1.5 |
tárvotur | lýsir | yngismær | 1.1 |
tárvotur | lýsir | lýðveldistaka | 1 |
tárvotur | og | bálreiður | 0.8 |
tárvotur | lýsir | smáblóm | 0.8 |
(+ 6 ->) |