- svið
- [svɪːθ] - n (-s, -) 1. pole, obor, doména, sféra umdæmi á sviði umhverfismála na poli životního prostředí 2. jeviště, scéna leiksvið 3. loviště ryb fiskimið 4. fyz. pole 5. svið pl kulin. vařené ovčí hlavy
jednotné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
nom | svið | sviðið |
acc | svið | sviðið |
dat | sviði | sviðinu |
gen | sviðs | sviðsins |
množné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
nom | svið | sviðin |
acc | svið | sviðin |
dat | sviðum | sviðunum |
gen | sviða | sviðanna |
alþjóðasvið | oddělení pro mezinárodní záležitosti |
athafnasvið | oblast podnikání / aktivit |
áhrifasvið | pole působnosti, sféra vlivu |
áhugasvið | oblast / obor zájmu |
baksvið | pozadí (obrázku ap.) |
forsvið | předscéna, proscénium |
geðsvið | astrální rovina / sféra |
gildissvið | oblast platnosti |
heilbrigðissvið | zdravotnická sféra, zdravotnictví |
hringsvið | kruhová scéna, kruhové jeviště |
hugvísindasvið | fakulta humanitních studií |
jarðsegulsvið | geomagnetické pole |
leiksvið | jeviště, scéna |
merkingarsvið | sémantické / významové pole |
námssvið | studijní oblast |
rafsegulsvið | elektromagnetické pole |
rafsvið | elektrické pole |
segulsvið | magnetické pole |
sérsvið | specializace, obor, zaměření |
sirkussvið | manéž |
sjónarsvið | zorné pole, pole pohledu |
sjónsvið | zorné pole, pole pohledu |
skólasvið | školní sféra, školství |
spennusvið | rozsah napětí |
starfssvið | pracovní oblast |
sögusvið | dějiště (románu ap.) |
tíðnisvið | frekvenční pásmo / rozsah |
valdsvið | oblast / sféra moci |
vatnasvið | povodí, poříčí |
verksvið | pole působnosti, kompetence |
þekkingarsvið | oblast / sféra znalostí, obor vědomostí |
þyngdarsvið | gravitační pole |
(+ 20 ->) |
svið | er eiginleiki | umhverfismál | 651.4 |
svið | er eiginleiki | upplýsingatækni | 615.9 |
margur | lýsir | svið | 424.6 |
svið | er eiginleiki | vísindi | 340 |
svið | er eiginleiki | sjávarútvegur | 251.4 |
svið | er eiginleiki | rannsókn | 245.8 |
svið | er eiginleiki | orkumál | 215.3 |
svið | er eiginleiki | menntamál | 212.3 |
afmarkaður | lýsir | svið | 178 |
svið | er eiginleiki | heilbrigðismál | 177.2 |
svið | er eiginleiki | viðskipti | 170 |
svið | er eiginleiki | jafnréttismál | 135.2 |
svið | er eiginleiki | menntun | 112.6 |
svið | er eiginleiki | þjóðlíf | 109.9 |
svið | er eiginleiki | menning | 101.1 |
tiltekinn | lýsir | svið | 100 |
svið | er eiginleiki | fjarskipti | 98.1 |
svið | er eiginleiki | iðnaður | 96.8 |
svið | er eiginleiki | ferðamál | 91 |
svið | er eiginleiki | nýsköpun | 74.5 |
svið | er eiginleiki | tækni | 74.4 |
svið | er eiginleiki | landbúnaður | 72.5 |
svið | er eiginleiki | menningarmál | 68.6 |
svið | er eiginleiki | samfélag | 67.4 |
svið | er eiginleiki | líftækni | 65.8 |
svið | er eiginleiki | ferðaþjónusta | 65.3 |
svið | er eiginleiki | stjórnsýsla | 64.6 |
viðkomandi | lýsir | svið | 63.1 |
svið | er eiginleiki | fjármál | 62.6 |
svið | er eiginleiki | forvörn | 62.3 |
svið | er eiginleiki | neytendamál | 62 |
svið | er eiginleiki | list | 60.1 |
svið | er eiginleiki | félagsmál | 60.1 |
svið | er eiginleiki | öryggismál | 59.8 |
fjölmargur | lýsir | svið | 59.6 |
svið | er eiginleiki | stjórnun | 58.5 |
víður | lýsir | svið | 52.4 |
svið | er eiginleiki | atvinnulíf | 47.7 |
svið | er eiginleiki | umhverfisvernd | 47.1 |
svið | er eiginleiki | heilbrigðisþjónusta | 47 |
svið | er eiginleiki | mennt | 45.9 |
svið | er eiginleiki | læknisfræði | 41.4 |
spanna | andlag | svið | 39 |
svið | er eiginleiki | fiskeldi | 37.6 |
svið | er eiginleiki | skólamál | 37.4 |
svið | er eiginleiki | atvinnumál | 37.2 |
svið | er eiginleiki | félagsvísindi | 35.9 |
ákveðinn | lýsir | svið | 35.9 |
svið | er eiginleiki | fjölmiðlun | 33.4 |
svið | er eiginleiki | vinnuvernd | 33 |
svið | er eiginleiki | byggðamál | 29.7 |
svið | er eiginleiki | margmiðlun | 29.7 |
svið | er eiginleiki | lögfræði | 28.5 |
svið | er eiginleiki | samgöngumál | 28.4 |
svið | er eiginleiki | markaðsmál | 23.3 |
svið | er eiginleiki | mannlíf | 22.3 |
svið | er eiginleiki | þróun | 22.3 |
svið | er eiginleiki | efnahagsmál | 22 |
svið | er eiginleiki | erfðafræði | 21.7 |
svið | er eiginleiki | tölvutækni | 21.5 |
svið | er eiginleiki | starfsmenntun | 21.3 |
svið | er eiginleiki | hönnun | 20.5 |
svið | er eiginleiki | hátækni | 20.3 |
svið | er eiginleiki | fjármálamarkaður | 20.1 |
svið | er eiginleiki | jarðvísindi | 20.1 |
svið | er eiginleiki | stjórnmál | 19.9 |
svið | er eiginleiki | almannatengsl | 19.6 |
svið | er eiginleiki | samgöngur | 19.1 |
svið | er eiginleiki | raunvísindi | 18 |
svið | er eiginleiki | fræðslumál | 17.9 |
svið | er eiginleiki | starfsmannamál | 17.7 |
svið | er eiginleiki | mannréttindi | 17.7 |
svið | er eiginleiki | hugvísindi | 17.4 |
svið | er eiginleiki | náttúruvísindi | 17.3 |
svið | er eiginleiki | tækniþróun | 17.1 |
ólíkur | lýsir | svið | 16.1 |
svið | er eiginleiki | fræðsla | 15.4 |
svið | er eiginleiki | heilsugæsla | 15.3 |
einstakur | lýsir | svið | 14.2 |
svið | er eiginleiki | skattamál | 13.7 |
svið | er eiginleiki | náttúruvernd | 13.4 |
svið | er eiginleiki | þjóðfélag | 13.2 |
svið | er eiginleiki | fullorðinsfræðsla | 13.1 |
svið | er eiginleiki | æskulýðsmál | 13 |
svið | er eiginleiki | upplýsingamiðlun | 13 |
svið | er eiginleiki | mannréttindamál | 12.9 |
svið | er eiginleiki | barnavernd | 12.8 |
svið | er eiginleiki | stefnumótun | 12.3 |
svið | er eiginleiki | kennsla | 12.2 |
svið | er eiginleiki | sérkennsla | 11.7 |
svið | er eiginleiki | lista | 11.2 |
svið | er eiginleiki | tungutækni | 11.2 |
svið | er eiginleiki | tölvumál | 11 |
svið | er eiginleiki | atvinnuþróun | 11 |
svið | er eiginleiki | almannatryggingar | 10.8 |
svið | er eiginleiki | húsnæðismál | 10.5 |
svið | er eiginleiki | verðbréfaviðskipti | 10.4 |
svið | er eiginleiki | læknavísindi | 10.1 |
svið | er eiginleiki | myndlist | 10.1 |
svið | er eiginleiki | umferðarmál | 9.8 |
svið | er eiginleiki | vísindarannsókn | 9.6 |
svið | er eiginleiki | umferðaröryggismál | 9.6 |
svið | er eiginleiki | utanríkismál | 9.5 |
svið | er eiginleiki | verkfræði | 9.4 |
svið | er eiginleiki | friðargæsla | 9.4 |
svið | er eiginleiki | listgrein | 9.3 |
svið | er eiginleiki | þjónusta | 9 |
svið | er eiginleiki | viðskiptalíf | 9 |
svið | er eiginleiki | garðyrkja | 8.9 |
svið | er eiginleiki | tungumálanám | 8.7 |
svið | er eiginleiki | uppeldi | 8.6 |
svið | er eiginleiki | hrossarækt | 8.4 |
svið | er eiginleiki | spítali | 8 |
breiður | lýsir | svið | 7.8 |
svið | er eiginleiki | heilsuvernd | 7.7 |
svið | er eiginleiki | erfðatækni | 7.6 |
svið | er eiginleiki | skógrækt | 7.5 |
svið | er eiginleiki | fornleifafræði | 7.4 |
svið | er eiginleiki | sálfræði | 7.4 |
svið | er eiginleiki | líffræði | 7.4 |
svið | er eiginleiki | viðskiptagreind | 7.4 |
svið | er eiginleiki | löggæsla | 7.4 |
svið | er eiginleiki | gæðastjórnun | 7.3 |
svið | er eiginleiki | landmæling | 7.3 |
svið | er eiginleiki | kortagerð | 7.2 |
svið | er eiginleiki | landgræðsla | 7.2 |
svið | er eiginleiki | refsiréttur | 7.1 |
forstöðumaður | er eiginleiki | svið | 6.9 |
svið | er eiginleiki | tónlist | 6.8 |
svið | er eiginleiki | hagfræði | 6.8 |
svið | er eiginleiki | hafrannsóknir | 6.7 |
svið | er eiginleiki | fiskveiði | 6.6 |
svið | er eiginleiki | skipulagsmál | 6.4 |
svið | er eiginleiki | guðfræði | 6.3 |
svið | er eiginleiki | ferðamennska | 6.3 |
svið | er eiginleiki | fjarkennsla | 6.3 |
svið | er eiginleiki | innkaup | 6.2 |
svið | er eiginleiki | byggingariðnaður | 6 |
svið | er eiginleiki | hjúkrun | 5.9 |
svið | er eiginleiki | fornleifarannsókn | 5.9 |
svið | er eiginleiki | flugmál | 5.9 |
svið | er eiginleiki | tollamál | 5.8 |
svið | er eiginleiki | jarðfræði | 5.7 |
svið | er eiginleiki | mælifræði | 5.6 |
svið | er eiginleiki | símenntun | 5.6 |
svið | er eiginleiki | alþjóðamál | 5.5 |
svið | er eiginleiki | erfðarannsókn | 5.5 |
svið | er eiginleiki | siglingamál | 5.5 |
svið | er eiginleiki | byggðaþróun | 5.3 |
svið | er eiginleiki | íþróttamál | 5.2 |
svið | er eiginleiki | gagnasafnsfræði | 5.1 |
svið | er eiginleiki | almannavarnir | 5 |
svið | er eiginleiki | öldrunarmál | 5 |
svið | er eiginleiki | mannvirkjagerð | 5 |
svið | er eiginleiki | velferðarmál | 4.9 |
svið | er eiginleiki | byggingarmál | 4.8 |
svið | er eiginleiki | endurhæfing | 4.7 |
svið | er eiginleiki | mengunarvarnir | 4.7 |
svið | er eiginleiki | stóriðja | 4.6 |
svið | er eiginleiki | varnarmál | 4.6 |
svið | er eiginleiki | kirkjumál | 4.5 |
svið | er eiginleiki | mannauðsstjórnun | 4.4 |
svið | er eiginleiki | miðlun | 4.4 |
svið | er eiginleiki | íþrótt | 4.4 |
svið | er eiginleiki | fiskimál | 4.4 |
svið | er eiginleiki | fjármagnsmarkaður | 4.3 |
svið | er eiginleiki | matvælaframleiðsla | 4.3 |
svið | er eiginleiki | raftækni | 4.3 |
svið | við | þvaglát | 4.2 |
svið | er eiginleiki | endurmenntun | 4.2 |
svið | er eiginleiki | vöruviðskipti | 4.2 |
svið | er eiginleiki | matvælaiðnaður | 4.1 |
svið | er eiginleiki | heilbrigði | 4.1 |
svið | er eiginleiki | hestamennska | 4 |
svið | er eiginleiki | vinnuverndarmál | 4 |
svið | er eiginleiki | leiklist | 4 |
svið | er eiginleiki | verkefnastjórnun | 4 |
svið | er eiginleiki | sifjaréttur | 4 |
svið | er eiginleiki | lækning | 4 |
flugvélstjóri | um | svið | 1.1 |
(+ 177 ->) |