jednotné číslo | ||
---|---|---|
ho | bez členu | se členem |
nom | ~fræði | ~fræðin |
acc | ~fræði | ~fræðina |
dat | ~fræði | ~fræðinni |
gen | ~fræði | ~fræðinnar |
Stærðfræði er sá hluti vísindanna sem þú gætir haldið áfram að stunda ef þú vaknaðir upp á morgun og uppgötvaðir að heimurinn væri horfinn. | |
Stærðfræði er gott fag. | |
Jón er góður í stærðfræði. | |
Bill er góður í stærðfræði. | |
Ég hef gaman af stærðfræði. | Mám rád matyku. |
Ég er svolítið ryðgaður í stærðfræði. |
vera fallinn í stærðfræði | neuspět u zkoušky z matematiky |
hagnýt stærðfræði | užitá matematika |
samþætta stærðfræði og útikennslu | propojit výuku matematiky s výukou venku |
undirstöður stærðfræðinnar | základy matematiky |
úrlausn í stærðfræði | řešení v matematice |
íslenska | og | stærðfræði | 850 |
stærðfræði | og | náttúrufræði | 302 |
enska | og | stærðfræði | 268.4 |
stærðfræði | og | eðlisfræði | 194.9 |
stærðfræði | og | danska | 174 |
próf | í (+ þgf.) | stærðfræði | 165.5 |
læra | andlag | stærðfræði | 63.6 |
lestur | og | stærðfræði | 57.9 |
stærðfræði | og | efnafræði | 42.9 |
kenna | andlag | stærðfræði | 40.9 |
námsefni | í (+ þgf.) | stærðfræði | 38.4 |
stærðfræði | fyrir | grunnskóli | 34.4 |
stærðfræði | og | samfélagsfræði | 31.4 |
kennsla | í (+ þgf.) | stærðfræði | 28.1 |
stærðfræði | og | samfélagsgrein | 24.5 |
stærðfræði | á (+ þgf.) | unglingastig | 17.7 |
stærðfræði | og | skrift | 16 |
landafræði | og | stærðfræði | 15.8 |
tengja | andlag | stærðfræði | 14.4 |
náttúruvísindi | og | stærðfræði | 14.1 |
stærðfræði | í (+ þgf.) | bekkur | 13.8 |
stærðfræði | og | tungumál | 13.4 |
táknmál | er eiginleiki | stærðfræði | 13 |
stærðfræði | og | tölvufræði | 12.9 |
stærðfræði | og | stærðfræðinám | 12.4 |
nám | í (+ þgf.) | stærðfræði | 12.2 |
líffræði | og | stærðfræði | 11.8 |
rökfræði | og | stærðfræði | 10.1 |
námsmat | í (+ þgf.) | stærðfræði | 9.4 |
stærðfræði | og | tölfræði | 9.2 |
stærðfræði | og | verkfræði | 8.6 |
raunvísindi | og | stærðfræði | 8.6 |
stærðfræði | á (+ þgf.) | miðstig | 8 |
stærðfræði | og | tölvunarfræði | 7.9 |
stærðfræði | og | kennslufræði | 7.8 |
heimanám | í (+ þgf.) | stærðfræði | 7.5 |
landsmeðaltal | í (+ þgf.) | stærðfræði | 7.5 |
stærðfræði | og | myndmennt | 7.4 |
grunnatriði | er eiginleiki | stærðfræði | 7.3 |
viðfangsefni | er eiginleiki | stærðfræði | 6.9 |
stærðfræði | í (+ þgf.) | framhaldsskóli | 6.9 |
kennslubók | í (+ þgf.) | stærðfræði | 6.4 |
stærðfræði | og | upplýsingatækni | 5.6 |
stærðfræði | frumlag með | hrífa | 5.5 |
aukatími | í (+ þgf.) | stærðfræði | 5.3 |
hagnýtur | lýsir | stærðfræði | 5.2 |
stærðfræði | og | stjörnufræði | 5.2 |
námsgrein | og | stærðfræði | 5 |
kennsluforrit | í (+ þgf.) | stærðfræði | 4.9 |
móðurmál | og | stærðfræði | 4.4 |
heimspeki | og | stærðfræði | 4.4 |
undirstöðuatriði | er eiginleiki | stærðfræði | 4.3 |
strjáll | lýsir | stærðfræði | 4.3 |
könnunarpróf | í (+ þgf.) | stærðfræði | 4.2 |
nota | andlag | stærðfræði | 4.2 |
ritun | og | stærðfræði | 4.1 |
saga | er eiginleiki | stærðfræði | 4.1 |
lífsleikni | og | stærðfræði | 4 |
einkunn | í (+ þgf.) | stærðfræði | 3.9 |
kunnátta | í (+ þgf.) | stærðfræði | 3.8 |
hugtak | er eiginleiki | stærðfræði | 3.6 |
(+ 58 ->) |