- skot
- [sɡ̊ɔːd̥] - n (-s, -) 1. střela, rána, výstřel skot úr byssu výstřel z pušky 2. střela, náboj, kulka, projektil sprengihleðsla Mig vantar skot í byssuna. Chybí mi náboje do pušky. 3. výklenek, zákoutí útskot eins og skot adv okamžitě, ihned, bez váhání
skot1 Slovo patří mezi 2800 nejfrekventovanějších slov.
jednotné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
nom | skot | skotið |
acc | skot | skotið |
dat | skoti | skotinu |
gen | skots | skotsins |
množné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
nom | skot | skotin |
acc | skot | skotin |
dat | skotum | skotunum |
gen | skota | skotanna |
gott skot í samskeytin | pěkná střela do růžku |
bogaskot | střela z luku |
byssuskot | výstřel z pistole / pušky |
fallbyssuskot | výstřel z děla |
feilskot | rána vedle, přehmat |
forskot | náskok, výhoda (prvního tahu ap.) |
geimskot | vypuštění (do kosmu) |
glappaskot | chyba, omyl, přehmat |
gluggaskot | okenní výklenek |
heppnisskot | šťastná trefa |
hugskot | mysl, vědomí |
innskot | vložení, vsunutí |
langskot | střela z dálky |
málskot | postoupení (věci), odvolání se |
olnbogaskot | rána / šťouchnutí loktem |
púðurskot | slepá střela |
riffilskot | nábojnice |
rótarskot | kořenová odnož, výhonek z kořene |
samskot | sbírka (dobročinná ap.) |
skjáskot | snímek obrazovky |
skúmaskot | temný kout, temné zákoutí |
slysaskot | náhodný výstřel, zbloudilá střela |
undanskot | nepřiznání, zatajení (daní ap.) |
útskot | výklenek, arkýř |
veggskot | výklenek ve stěně, nika |
vítaskot | trestný hod |
voðaskot | náhodný výstřel, zbloudilá střela |
yfirskot | přestřelení |
þrumuskot | dělovka, pecka |
örskot | střela |
(+ 17 ->) |
skot | á (+ þf.) | mark | 479.2 |
skot | úr | teigur | 178.2 |
skot | af | færi | 171.2 |
verja | andlag | skot | 150.3 |
varinn | lýsir | skot | 145 |
fastur | lýsir | skot | 128.9 |
skot | úr | aukaspyrna | 112.7 |
skot | í (+ þgf.) | stöng | 112.6 |
skot | frá | vítateigur | 85.2 |
góður | lýsir | skot | 83.3 |
skjóta | andlag | skot | 73.9 |
skot | í (+ þgf.) | slá | 62.3 |
eiga | andlag | skot | 55.3 |
ágætur | lýsir | skot | 47.6 |
frákast | og | skot | 39.1 |
skot | af | markteigur | 26.4 |
mínúta | með | skot | 23 |
skot | í (+ þgf.) | hálfleikur | 20.3 |
skot | í (+ þgf.) | þverslá | 19.7 |
sending | og | skot | 18.7 |
viðstöðulaus | lýsir | skot | 18.6 |
hnitmiðaður | lýsir | skot | 17.5 |
óverjandi | lýsir | skot | 15.9 |
skot | í (+ þgf.) | byssa | 15.7 |
glæsilegur | lýsir | skot | 14.9 |
skot | af | völlur | 14 |
skot | af | vítateigslína | 13.3 |
stoðsending | og | skot | 11.5 |
skot | og | bolti | 11.1 |
laglegur | lýsir | skot | 9.5 |
varður | lýsir | skot | 8.6 |
skot | í (+ þgf.) | leikur | 8.3 |
misheppnaður | lýsir | skot | 7.7 |
skot | eftir | fyrirgjöf | 7.2 |
uppflug | og | skot | 6.7 |
skot | úr | dauðafæri | 6 |
skot | og | skalli | 5.8 |
skot | á (+ þf.) | karfa | 5.7 |
lúmskur | lýsir | skot | 5 |
(+ 36 ->) |