- nema
- [nɛːma] - v (nem, nam, námum, næmi, numið) acc / dat 1. acc vnímat skynja nema hreyfingu vnímat pohyb 2. acc (na)učit se, osvojit si, studovat læra nema sögur og ævintýri af vörum ömmu sinnar naučit se příběhy a pohádky z vyprávění babičky 3. dat činit, dělat dohromady (o ceně) samsvara Kostnaðurinn nemur 900 krónum. Náklady činí 900 korun. 4. nema e-u (á) brott odstranit (co), odklidit (co) 5. nema staðar zastavit (se) stöðva 6. zabrat, přisvojit si nema land zabrat zemi
nema1 Slovo patří mezi 2800 nejfrekventovanějších slov.
v
(nem, nam, námum, næmi, numið) acc / dat
↩ numinn
[nɛːma]
3.
dat
činit, dělat dohromady (o ceně)
(≈ samsvara)
Kostnaðurinn nemur 900 krónum.
Náklady činí 900 korun.
Činný rod - aktivum | ||
---|---|---|
Oznamovací způsob | ||
Přítomný čas | ||
jednotné číslo | množné číslo | |
1.p | nem | nemum |
2.p | nemur | nemið |
3.p | nemur | nema |
Činný rod - aktivum | ||
---|---|---|
Oznamovací způsob | ||
Minulý čas | ||
jednotné číslo | množné číslo | |
1.p | nam | námum |
2.p | namst | námuð |
3.p | nam | námu |
Činný rod - aktivum | ||
---|---|---|
Spojovací způsob | ||
Přítomný čas | ||
jednotné číslo | množné číslo | |
1.p | nemi | nemum |
2.p | nemir | nemið |
3.p | nemi | nemi |
Činný rod - aktivum | ||
---|---|---|
Spojovací způsob | ||
Minulý čas | ||
jednotné číslo | množné číslo | |
1.p | næmi | næmum |
2.p | næmir | næmuð |
3.p | næmi | næmu |
Rozkazovací způsob, příčestí přítomné a supinum | ||||
---|---|---|---|---|
Imper abb | Imper akt sg | Imper akt pl | Imper refl sg | Imper refl pl |
nem | nemdu | nemið | ||
Presp | Supin | Supin refl | ||
nemandi | numið |
Příčestí minulé - skloňování | |||
---|---|---|---|
Silné skloňování | |||
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | numinn | numin | numið |
acc | numinn | numda | numið |
dat | numdum | numinni | numdu |
gen | numins | numinnar | numins |
Příčestí minulé - skloňování | |||
---|---|---|---|
Silné skloňování | |||
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | numdir | numdar | numin |
acc | numda | numdar | numin |
dat | numdum | numdum | numdum |
gen | numinna | numinna | numinna |
Příčestí minulé - skloňování | |||
---|---|---|---|
Slabé skloňování | |||
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | numdi | numda | numda |
acc | numda | numdu | numda |
dat | numda | numdu | numda |
gen | numda | numdu | numda |
Příčestí minulé - skloňování | |||
---|---|---|---|
Slabé skloňování | |||
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | numdu | numdu | numdu |
acc | numdu | numdu | numdu |
dat | numdu | numdu | numdu |
gen | numdu | numdu | numdu |
Ég var fyrsta árs nemi í fyrra. | Minulý rok jsem byl prvák. |
Skaðinn af völdum flóðsins nemur tíu milljónum dollara. | Škoda způsobená povodní činila deset milionů dolarů. |
Reikningurinn nam 100 dollurum. | |
Reikningurinn nemur fimmtíu dollurum. | |
Reikningurinn nemur 500 dollurum. | |
Reikningurinn nemur fimm þúsund jenum. | |
Ég mundi gera allt nema það. | |
Ungur nemur, gamall temur. | Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. |
nema | andlag | króna | 127.6 |
nema | andlag | milljón | 103.3 |
nema | andlag | milljarður | 89.9 |
ársfjórðungur | frumlag með | nema | 82.9 |
rekstur | frumlag með | nema | 77.4 |
árslok | frumlag með | nema | 70.9 |
afskrift | frumlag með | nema | 63.2 |
ríkissjóður | frumlag með | nema | 53 |
tímabil | frumlag með | nema | 52.9 |
nema | andlag | kostnaður | 27.4 |
samstæða | frumlag með | nema | 26.9 |
nema | andlag | fjárhæð | 24.3 |
nema | andlag | hagnaður | 23.9 |
nema | andlag | hækkun | 23.5 |
nema | andlag | aukning | 22.9 |
rekstrartekjur | frumlag með | nema | 20.4 |
skattur | frumlag með | nema | 19.6 |
fjórðungur | frumlag með | nema | 19.2 |
rekstrargjald | frumlag með | nema | 16.7 |
nema | andlag | upphæð | 13 |
sjóður | frumlag með | nema | 11.8 |
útlán | frumlag með | nema | 10.8 |
rekstrarfjármunir | frumlag með | nema | 9.9 |
vaxtatekjur | frumlag með | nema | 9.9 |
nema | andlag | mismunur | 8.6 |
nema | andlag | myndlist | 8.4 |
nema | andlag | útflutningur | 7.8 |
fjármagnskostnaður | frumlag með | nema | 7.6 |
lífeyrir | frumlag með | nema | 7.3 |
nema | andlag | píanóleikur | 7.3 |
skuldabréfamarkaður | frumlag með | nema | 7.1 |
lántaka | frumlag með | nema | 7.1 |
rekstrarkostnaður | frumlag með | nema | 7.1 |
nema | andlag | evra | 6.7 |
nema | andlag | tap | 6.7 |
banki | frumlag með | nema | 6.5 |
kaupverð | frumlag með | nema | 6.4 |
dótturfélag | frumlag með | nema | 5.7 |
skuldbinding | frumlag með | nema | 5.2 |
aflaverðmæti | frumlag með | nema | 4.7 |
nema | andlag | rafvirkjun | 4.7 |
fjármunatekjur | frumlag með | nema | 4.6 |
nema | andlag | samdráttur | 4.3 |
fjölgun | frumlag með | nema | 4.2 |
velta | frumlag með | nema | 4.1 |
ýsuafli | frumlag með | nema | 4.1 |
nema | andlag | fækkun | 4.1 |
nema | andlag | veltufé | 4 |
gengistap | frumlag með | nema | 4 |
rekstrarreikningur | frumlag með | nema | 3.9 |
nema | andlag | heildarskuld | 3.7 |
nema | andlag | þriðjungur | 3.6 |
nema | andlag | helmingur | 3.4 |
nema | andlag | rekstrarafgangur | 3.4 |
greiðslutímabil | frumlag með | nema | 3.4 |
nema | andlag | söluhagnaður | 3.1 |
efnahagsreikningur | frumlag með | nema | 3.1 |
nema | andlag | heildarkostnaður | 3.1 |
nema | andlag | halli | 3 |
verðlaunafé | frumlag með | nema | 3 |
hámark | frumlag með | nema | 3 |
viðskiptahalli | frumlag með | nema | 2.9 |
nema | andlag | sagnfræði | 2.8 |
árshelmingur | frumlag með | nema | 2.8 |
loðnuafli | frumlag með | nema | 2.8 |
skatttekjur | frumlag með | nema | 2.7 |
nema | andlag | launagreiðsla | 2.7 |
innlán | frumlag með | nema | 2.7 |
lífeyrisgreiðsla | frumlag með | nema | 2.6 |
gengishagnaður | frumlag með | nema | 2.5 |
nema | andlag | orgelleikur | 2.4 |
nema | andlag | prósent | 2.3 |
styrkupphæð | frumlag með | nema | 2.2 |
skerðing | frumlag með | nema | 2.2 |
fastafjármunir | frumlag með | nema | 2.2 |
nema | andlag | arðgreiðsla | 2.2 |
rækjuafli | frumlag með | nema | 2.1 |
heildartekjur | frumlag með | nema | 2.1 |
nema | andlag | prósentustig | 2.1 |
móðurfélag | frumlag með | nema | 2.1 |
tekja | frumlag með | nema | 2 |
nema | andlag | leiklist | 2 |
heildarvelta | frumlag með | nema | 2 |
fræðslumál | frumlag með | nema | 1.9 |
varasjóður | frumlag með | nema | 1.9 |
nema | andlag | fræði | 1.9 |
nema | andlag | niðurfærsla | 1.8 |
nema | andlag | fiðluleikur | 1.8 |
veltufjármunir | frumlag með | nema | 1.8 |
nema | andlag | hundraðshluti | 1.7 |
nema | andlag | launahækkun | 1.7 |
viðskiptareikningur | frumlag með | nema | 1.7 |
verðbréfasjóður | frumlag með | nema | 1.7 |
vöruskiptahalli | frumlag með | nema | 1.6 |
nema | andlag | fimmtungur | 1.6 |
nema | andlag | cent | 1.6 |
nema | andlag | söluaukning | 1.6 |
sérbýli | frumlag með | nema | 1.6 |
fjárbeiðni | frumlag með | nema | 1.6 |
heildarskuldbinding | frumlag með | nema | 1.6 |
heildarútlán | frumlag með | nema | 1.5 |
kennslumagn | frumlag með | nema | 1.5 |
nema | andlag | guðfræði | 1.4 |
launakostnaður | frumlag með | nema | 1.4 |
heildarinnlán | frumlag með | nema | 1.3 |
júnílok | frumlag með | nema | 1.3 |
millibankamarkaður | frumlag með | nema | 1.3 |
hlutabréfaeign | frumlag með | nema | 1.3 |
fjárdráttur | frumlag með | nema | 1.3 |
nema | andlag | tónsmíð | 1.3 |
marslok | frumlag með | nema | 1.3 |
nema | andlag | dvalarkostnaður | 1.2 |
fjárstreymi | frumlag með | nema | 1.2 |
nema | andlag | heildarfjárfesting | 1.2 |
nema | andlag | málaralist | 1.2 |
(+ 112 ->) |