- neikvæður
- [neiːkʰvaiðʏr̥] - adj 1. negativní, záporný neitandi neikvæð mynd negativ 2. fyz. záporný (náboj ap.) jákvæður
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
ho | m | f | n |
nom | ~kvæður | ~kvæð | ~kvætt |
acc | ~kvæðan | ~kvæða | ~kvætt |
dat | ~kvæðum | ~kvæðri | ~kvæðu |
gen | ~kvæðs | ~kvæðrar | ~kvæðs |
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~kvæðir | ~kvæðar | ~kvæð |
acc | ~kvæða | ~kvæðar | ~kvæð |
dat | ~kvæðum | ~kvæðum | ~kvæðum |
gen | ~kvæðra | ~kvæðra | ~kvæðra |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~kvæði | ~kvæða | ~kvæða |
acc | ~kvæða | ~kvæðu | ~kvæða |
dat | ~kvæða | ~kvæðu | ~kvæða |
gen | ~kvæða | ~kvæðu | ~kvæða |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~kvæðu | ~kvæðu | ~kvæðu |
acc | ~kvæðu | ~kvæðu | ~kvæðu |
dat | ~kvæðu | ~kvæðu | ~kvæðu |
gen | ~kvæðu | ~kvæðu | ~kvæðu |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~kvæðari | ~kvæðari | ~kvæðara |
acc | ~kvæðari | ~kvæðari | ~kvæðara |
dat | ~kvæðari | ~kvæðari | ~kvæðara |
gen | ~kvæðari | ~kvæðari | ~kvæðara |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~kvæðari | ~kvæðari | ~kvæðari |
acc | ~kvæðari | ~kvæðari | ~kvæðari |
dat | ~kvæðari | ~kvæðari | ~kvæðari |
gen | ~kvæðari | ~kvæðari | ~kvæðari |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~kvæðastur | ~kvæðust | ~kvæðast |
acc | ~kvæðastan | ~kvæðasta | ~kvæðast |
dat | ~kvæðustum | ~kvæðastri | ~kvæðustu |
gen | ~kvæðasts | ~kvæðastrar | ~kvæðasts |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~kvæðastir | ~kvæðastar | ~kvæðust |
acc | ~kvæðasta | ~kvæðastar | ~kvæðust |
dat | ~kvæðustum | ~kvæðustum | ~kvæðustum |
gen | ~kvæðastra | ~kvæðastra | ~kvæðastra |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~kvæðasti | ~kvæðasta | ~kvæðasta |
acc | ~kvæðasta | ~kvæðustu | ~kvæðasta |
dat | ~kvæðasta | ~kvæðustu | ~kvæðasta |
gen | ~kvæðasta | ~kvæðustu | ~kvæðasta |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~kvæðustu | ~kvæðustu | ~kvæðustu |
acc | ~kvæðustu | ~kvæðustu | ~kvæðustu |
dat | ~kvæðustu | ~kvæðustu | ~kvæðustu |
gen | ~kvæðustu | ~kvæðustu | ~kvæðustu |
neikvæður | lýsir | áhrif | 1618.4 |
neikvæður | lýsir | afleiðing | 130.5 |
neikvæður | lýsir | hlið | 125.3 |
neikvæður | lýsir | viðhorf | 103 |
neikvæður | lýsir | tilfinning | 78.5 |
neikvæður | lýsir | umhverfisáhrif | 74.6 |
neikvæður | lýsir | hugsun | 73.4 |
neikvæður | lýsir | merking | 61.2 |
neikvæður | lýsir | fylgni | 42.9 |
neikvæður | lýsir | umræða | 41.4 |
neikvæður | lýsir | nóta | 23.1 |
neikvæður | lýsir | ímynd | 22.5 |
neikvæður | lýsir | rými | 21.2 |
neikvæður | lýsir | formerki | 20.1 |
neikvæður | lýsir | gagnrýni | 19.9 |
neikvæður | lýsir | ávöxtun | 19.3 |
neikvæður | lýsir | hleðsla | 15.4 |
neikvæður | lýsir | afstaða | 14.9 |
neikvæður | lýsir | viðbragð | 14.7 |
neikvæður | lýsir | viðskiptavild | 13.8 |
neikvæður | lýsir | orka | 12.4 |
neikvæður | lýsir | raunávöxtun | 11 |
neikvæður | lýsir | orkujafnvægi | 10.9 |
neikvæður | lýsir | þungunarpróf | 8.8 |
neikvæður | lýsir | hugarfar | 7.7 |
neikvæður | lýsir | umtal | 7 |
neikvæður | lýsir | áreiti | 7 |
neikvæður | lýsir | félagafrelsi | 6.1 |
neikvæður | lýsir | styrking | 5.9 |
neikvæður | lýsir | póll | 5.2 |
neikvæður | lýsir | staðalmynd | 4.6 |
neikvæður | lýsir | svörun | 3.9 |
neikvæður | lýsir | byggðaþróun | 3.9 |
neikvæður | lýsir | erfðafylgni | 3.8 |
neikvæður | lýsir | hliðarverkun | 3.6 |
neikvæður | lýsir | blær | 3.5 |
neikvæður | lýsir | stimpill | 3 |
neikvæður | lýsir | afleiðingur | 3 |
neikvæður | lýsir | gildisdómur | 3 |
(+ 36 ->) |