- lækka
- [laihɡ̊a] - v (-aði) acc 1. snížit, snižovat, (z)redukovat minnka lækka skatta snížit daně lækka í e-u zeslabit (co), ztišit (co), ztlumit (co), zmírnit (co) lækka í útvarpinu ztišit rádio lækka röddina / róminn snížit hlas 2. klesnout, klesat, sestoupit, sestupovat, snášet se lækka flugið klesat s letadlem e-að lækkar (co) klesá, (co) ustupuje (voda ap.) það lækkar í e-u impers (co) klesá, (co) opadává Það lækkar í ánni. Voda v řece opadává.
Činný rod - aktivum | ||
---|---|---|
Oznamovací způsob | ||
Přítomný čas | ||
jednotné číslo | množné číslo | |
1.p | lækka | lækkum |
2.p | lækkar | lækkið |
3.p | lækkar | lækka |
Činný rod - aktivum | ||
---|---|---|
Oznamovací způsob | ||
Minulý čas | ||
jednotné číslo | množné číslo | |
1.p | lækkaði | lækkuðum |
2.p | lækkaðir | lækkuðuð |
3.p | lækkaði | lækkuðu |
Činný rod - aktivum | ||
---|---|---|
Spojovací způsob | ||
Přítomný čas | ||
jednotné číslo | množné číslo | |
1.p | lækki | lækkum |
2.p | lækkir | lækkið |
3.p | lækki | lækki |
Činný rod - aktivum | ||
---|---|---|
Spojovací způsob | ||
Minulý čas | ||
jednotné číslo | množné číslo | |
1.p | lækkaði | lækkuðum |
2.p | lækkaðir | lækkuðuð |
3.p | lækkaði | lækkuðu |
Činný rod - aktivum - neosobní užití (það) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oznamovací způsob | |||||
Přítomný čas | Minulý čas | ||||
jednotné číslo | množné číslo | jednotné číslo | množné číslo | ||
3.p | það lækkar | - | 3.p | það lækkaði | - |
Spojovací způsob | |||||
Přítomný čas | Minulý čas | ||||
3.p | það lækki | - | 3.p | það lækkaði | - |
Rozkazovací způsob, příčestí přítomné a supinum | ||||
---|---|---|---|---|
Imper abb | Imper akt sg | Imper akt pl | Imper refl sg | Imper refl pl |
lækka | lækkaðu | lækkið | ||
Presp | Supin | Supin refl | ||
lækkandi | lækkað |
Ég sagði: „Gætir þú vinsamlegast lækkað í sjónvarpinu þínu?“ | Řekl jsem: „Mohl bys prosím zeslabit tu televizi?“ |
Verðið á þessari bók hefur verið lækkað um helming. | Tato kniha byla zlevněna na polovinu. |
Gætirðu vinsamlegast lækkað í sjónvarpinu? | |
Viðræður okkar um að lækka útflutningsskatta urðu fyrir bakslagi. | |
Lækkaðu í útvarpinu. |
hríðlækka | prudce (po)klesnout, jít prudce dolů (o cenách) |
lítillækka | pokořit, pokořovat, ponížit, ponižovat |
lækka | andlag | verð | 302.1 |
lækka | andlag | skattur | 188.8 |
lækka | andlag | hiti | 144.6 |
lækka | andlag | vöxtur | 104.9 |
lækka | andlag | kostnaður | 100.8 |
lækka | andlag | blóðþrýstingur | 56.7 |
lækka | andlag | tekjuskattur | 56.6 |
vísitala | frumlag með | lækka | 55.3 |
lækka | andlag | gjald | 50.9 |
lækka | andlag | vöruverð | 35 |
lækka | andlag | skuld | 18.9 |
lækka | andlag | rekstrarkostnaður | 15.5 |
lækka | andlag | kólesteról | 14.9 |
lækka | andlag | framleiðslukostnaður | 14.1 |
lækka | andlag | blóðsykur | 13.6 |
lækka | andlag | matarskattur | 12.7 |
lækka | andlag | verðbólga | 10.9 |
lækka | andlag | skatthlutfall | 10.8 |
lækka | andlag | virðisaukaskattur | 10.7 |
lækka | andlag | hitastig | 9.7 |
olíuverð | frumlag með | lækka | 9 |
lækka | andlag | dánartíðni | 8.4 |
hlutabréf | frumlag með | lækka | 7.7 |
lækka | andlag | jaðarskattur | 7.1 |
lækka | andlag | flutningskostnaður | 7 |
lækka | andlag | rosti | 6.9 |
lækka | andlag | skattprósenta | 6.8 |
lækka | andlag | hámarkshraði | 6.7 |
ríkisskuldabréf | frumlag með | lækka | 6.6 |
lækka | andlag | sýrustig | 6.6 |
bensín | frumlag með | lækka | 6.4 |
lækka | andlag | vatnsborð | 6.4 |
lækka | andlag | tollur | 6.2 |
matvöruverð | frumlag með | lækka | 5.8 |
lækka | andlag | fjármagnskostnaður | 5.8 |
verðlag | frumlag með | lækka | 5.6 |
rekstrargjald | frumlag með | lækka | 5.6 |
lækka | andlag | kennsluskylda | 5.5 |
vaxtagjöld | frumlag með | lækka | 5.2 |
líkamshiti | frumlag með | lækka | 4.7 |
lækka | andlag | matarverð | 4.5 |
lækka | andlag | miðaverð | 4.5 |
lækka | andlag | raforkuverð | 4.4 |
meðalverð | frumlag með | lækka | 4.4 |
lækka | andlag | heimsmarkaðsverð | 4.2 |
lækka | andlag | eldsneytisverð | 4.2 |
lækka | andlag | tíðni | 4.2 |
lækka | andlag | húshitunarkostnaður | 4.1 |
ávöxtunarkrafa | frumlag með | lækka | 3.8 |
lækka | andlag | persónuafsláttur | 3.8 |
lækka | andlag | launakostnaður | 3.6 |
lækka | andlag | lyfjaverð | 3.6 |
lækka | andlag | orkuverð | 3.5 |
vaxtagreiðsla | frumlag með | lækka | 3.5 |
lækka | andlag | blóðfita | 3.4 |
lækka | andlag | skattbyrði | 2.9 |
tekja | frumlag með | lækka | 2.9 |
vaxtabætur | frumlag með | lækka | 2.9 |
lækka | andlag | greiðslubyrði | 2.8 |
lækka | andlag | skattleysismörk | 2.8 |
langtímalán | frumlag með | lækka | 2.8 |
lækka | andlag | útborgun | 2.7 |
lækka | andlag | loftþrýstingur | 2.6 |
sértekjur | frumlag með | lækka | 2.6 |
lækka | andlag | lyfjakostnaður | 2.6 |
lækka | andlag | barnalífeyrir | 2.5 |
lækka | andlag | frumutala | 2.4 |
lækka | andlag | meðalaldur | 2.3 |
lækka | andlag | fargjald | 2.3 |
úrvalsvísitala | frumlag með | lækka | 2.2 |
stofnkostnaður | frumlag með | lækka | 2.2 |
hlutfall | frumlag með | lækka | 2.2 |
eignaskattur | frumlag með | lækka | 2.2 |
lækka | andlag | olíugjald | 2.2 |
fiskverð | frumlag með | lækka | 2.1 |
vaxtamunur | frumlag með | lækka | 2.1 |
lækka | andlag | umferðarhraði | 2.1 |
brunabótamat | frumlag með | lækka | 2.1 |
lækka | andlag | viðmiðunarverð | 2 |
gasolía | frumlag með | lækka | 2 |
lækka | andlag | innflutningstollur | 2 |
lækka | andlag | hátekjuskattur | 2 |
lækka | andlag | ofnhiti | 2 |
fæðingartíðni | frumlag með | lækka | 2 |
svartolía | frumlag með | lækka | 2 |
innlánsstofnun | frumlag með | lækka | 2 |
lækka | andlag | grunnvatnsstaða | 2 |
skammtímaskuld | frumlag með | lækka | 2 |
lækka | andlag | áfengismagn | 1.9 |
kostnaðarhlutfall | frumlag með | lækka | 1.9 |
lækka | andlag | vaxtakostnaður | 1.9 |
seðlabanki | frumlag með | lækka | 1.9 |
púls | frumlag með | lækka | 1.8 |
lækka | andlag | rómur | 1.8 |
lækka | andlag | sótthiti | 1.8 |
lækka | andlag | raungengi | 1.8 |
gengisvísitala | frumlag með | lækka | 1.8 |
lækka | andlag | hitan | 1.6 |
lækka | andlag | söluþóknun | 1.6 |
borgarsjóður | frumlag með | lækka | 1.6 |
olíufélag | frumlag með | lækka | 1.5 |
hlutabréfamarkaður | frumlag með | lækka | 1.5 |
(+ 99 ->) |