- jafngilda
- [jab̥n̥ɟ̊ɪld̥a] - v (-ti, -t) dat rovnat se (hodnotou), mít stejnou hodnotu, odpovídat hraðinn jafngildir 1 km á klukkustund rychlost se rovná 1 kilometru za hodinu
v
(-ti, -t) dat
[jab̥n̥ɟ̊ɪld̥a]
rovnat se (hodnotou), mít stejnou hodnotu, odpovídat
hraðinn jafngildir 1 km á klukkustund
rychlost se rovná 1 kilometru za hodinu
Činný rod - aktivum | ||
---|---|---|
Oznamovací způsob | ||
Přítomný čas | ||
jednotné číslo | množné číslo | |
1.p | ~gildi | ~gildum |
2.p | ~gildir | ~gildið |
3.p | ~gildir | ~gilda |
Činný rod - aktivum | ||
---|---|---|
Oznamovací způsob | ||
Minulý čas | ||
jednotné číslo | množné číslo | |
1.p | ~gilti | ~giltum |
2.p | ~giltir | ~giltuð |
3.p | ~gilti | ~giltu |
Činný rod - aktivum | ||
---|---|---|
Spojovací způsob | ||
Přítomný čas | ||
jednotné číslo | množné číslo | |
1.p | ~gildi | ~gildum |
2.p | ~gildir | ~gildið |
3.p | ~gildi | ~gildi |
Činný rod - aktivum | ||
---|---|---|
Spojovací způsob | ||
Minulý čas | ||
jednotné číslo | množné číslo | |
1.p | ~gilti | ~giltum |
2.p | ~giltir | ~giltuð |
3.p | ~gilti | ~giltu |
Rozkazovací způsob, příčestí přítomné a supinum | ||||
---|---|---|---|---|
Imper abb | Imper akt sg | Imper akt pl | Imper refl sg | Imper refl pl |
~gild | ~giltu | ~gildið | ||
Presp | Supin | Supin refl | ||
~gildandi | ~gilt | ~gilst |
Příčestí minulé - skloňování | |||
---|---|---|---|
Silné skloňování | |||
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~giltur | ~gilt | ~gilt |
acc | ~giltan | ~gilta | ~gilt |
dat | ~giltum | ~giltri | ~giltu |
gen | ~gilts | ~giltrar | ~gilts |
Příčestí minulé - skloňování | |||
---|---|---|---|
Silné skloňování | |||
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~giltir | ~giltar | ~gilt |
acc | ~gilta | ~giltar | ~gilt |
dat | ~giltum | ~giltum | ~giltum |
gen | ~giltra | ~giltra | ~giltra |
Příčestí minulé - skloňování | |||
---|---|---|---|
Slabé skloňování | |||
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~gilti | ~gilta | ~gilta |
acc | ~gilta | ~giltu | ~gilta |
dat | ~gilta | ~giltu | ~gilta |
gen | ~gilta | ~giltu | ~gilta |
Příčestí minulé - skloňování | |||
---|---|---|---|
Slabé skloňování | |||
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~giltu | ~giltu | ~giltu |
acc | ~giltu | ~giltu | ~giltu |
dat | ~giltu | ~giltu | ~giltu |
gen | ~giltu | ~giltu | ~giltu |
texti | frumlag með | jafngilda | 31.9 |
jafngilda | andlag | verðbólga | 13.9 |
tala | frumlag með | jafngilda | 13.5 |
franska | frumlag með | jafngilda | 9.7 |
jafngilda | andlag | námseining | 5.5 |
jafngilda | andlag | úrsögn | 5.2 |
eining | frumlag með | jafngilda | 3.8 |
jafngilda | andlag | atvinnuleysi | 3.6 |
jafngilda | andlag | starfi | 2.1 |
jafngilda | andlag | stríðsyfirlýsing | 1.1 |
atvinnuleysisdagur | frumlag með | jafngilda | 0.9 |
jafngilda | andlag | þurrktími | 0.9 |
jafngilda | andlag | kósínus | 0.8 |
jafngilda | andlag | hópuppsögn | 0.7 |
jafngilda | andlag | dauðadómur | 0.7 |
lífsafstaða | frumlag með | jafngilda | 0.7 |
jafngilda | andlag | verðhjöðnun | 0.6 |
hagl | frumlag með | jafngilda | 0.5 |
jafngilda | andlag | sjálfsmorð | 0.5 |
jafngilda | andlag | vindstig | 0.5 |
jafngilda | andlag | hliðrun | 0.5 |
megindráttur | frumlag með | jafngilda | 0.5 |
friðleysi | frumlag með | jafngilda | 0.4 |
jafngilda | andlag | samúðarverkfall | 0.4 |
jafngilda | andlag | jarðarár | 0.4 |
stofnfjáreign | frumlag með | jafngilda | 0.3 |
mannmánuður | frumlag með | jafngilda | 0.3 |
jafngilda | andlag | kýrverð | 0.3 |
jafngilda | andlag | afstöðuleysi | 0.3 |
birgðasöfnun | frumlag með | jafngilda | 0.3 |
jafngilda | andlag | trilljón | 0.3 |
jafngilda | andlag | skattafrádráttur | 0.3 |
jafngilda | andlag | segð | 0.3 |
jafngilda | andlag | sjálfstæðisyfirlýsing | 0.3 |
jafngilda | andlag | fullnaðarsigur | 0.3 |
(+ 32 ->) |