jednotné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
nom | ~naður | ~naðurinn |
acc | ~nað | ~naðinn |
dat | ~naði | ~naðinum, ~naðnum |
gen | ~naðar | ~naðarins |
deilihugbúnaður | shareware |
notendahugbúnaður | aplikační software |
skrifstofuhugbúnaður | kancelářský balík |
vélbúnaður | og | hugbúnaður | 238.6 |
tölva | og | hugbúnaður | 102.9 |
opinn | lýsir | hugbúnaður | 91.6 |
uppfærsla | á (+ þgf.) | hugbúnaður | 61.4 |
notkun | er eiginleiki | hugbúnaður | 53.2 |
uppsetning | er eiginleiki | hugbúnaður | 47.6 |
ókeypis | lýsir | hugbúnaður | 42.7 |
frjáls | lýsir | hugbúnaður | 37.7 |
þróa | andlag | hugbúnaður | 36.3 |
þróun | er eiginleiki | hugbúnaður | 30.5 |
stýrikerfi | og | hugbúnaður | 28.5 |
sérhæfður | lýsir | hugbúnaður | 25.7 |
uppfæra | andlag | hugbúnaður | 17.8 |
nota | andlag | hugbúnaður | 15 |
tölvubúnaður | og | hugbúnaður | 11.4 |
tæki | og | hugbúnaður | 10.7 |
tölvukerfi | og | hugbúnaður | 7.8 |
hönnun | er eiginleiki | hugbúnaður | 7.8 |
hugbúnaður | á (+ þgf.) | net | 7.1 |
notandi | er eiginleiki | hugbúnaður | 6.8 |
gagn | og | hugbúnaður | 6.4 |
sérstakur | lýsir | hugbúnaður | 6 |
hugbúnaður | og | forrit | 5.9 |
notendavænn | lýsir | hugbúnaður | 4.8 |
framleiða | andlag | hugbúnaður | 4.8 |
vél | og | hugbúnaður | 4.6 |
nýr | lýsir | hugbúnaður | 4.6 |
innsetning | er eiginleiki | hugbúnaður | 4.6 |
hugbúnaður | er eiginleiki | einkatölva | 4.5 |
einkaleyfi | á (+ þgf.) | hugbúnaður | 4.4 |
aðkeyptur | lýsir | hugbúnaður | 4.3 |
hugbúnaður | á (+ þgf.) | vefþjónn | 4 |
gerð | er eiginleiki | hugbúnaður | 3.9 |
útgáfa | er eiginleiki | hugbúnaður | 3.7 |
íslenskun | á (+ þgf.) | hugbúnaður | 3.6 |
afritun | á (+ þgf.) | hugbúnaður | 3.6 |
ólögmætur | lýsir | hugbúnaður | 3.5 |
sérhannaður | lýsir | hugbúnaður | 3.4 |
smíði | er eiginleiki | hugbúnaður | 3.2 |
hýsing | á (+ þgf.) | hugbúnaður | 3.2 |
hugbúnaður | og | gagnagrunnur | 3.1 |
þróaður | lýsir | hugbúnaður | 3 |
forritun | á (+ þgf.) | hugbúnaður | 2.9 |
þroskavænlegur | lýsir | hugbúnaður | 2.7 |
rekill | er | hugbúnaður | 2.6 |
tækjabúnaður | og | hugbúnaður | 2.6 |
hugbúnaður | og | netkerfi | 2.6 |
hugbúnaður | og | kerfi | 2.5 |
uppsettur | lýsir | hugbúnaður | 2.4 |
innleiðing | er eiginleiki | hugbúnaður | 2.4 |
hugbúnaður | úr | ríkisstofnun | 2.3 |
viðmót | er eiginleiki | hugbúnaður | 2.1 |
hugbúnaður | er eiginleiki | netþjónn | 2.1 |
java | er eiginleiki | hugbúnaður | 2 |
geisladiskur | með (+ þgf.) | hugbúnaður | 2 |
fylgitæki | og | hugbúnaður | 1.9 |
hugbúnaður | fyrir | einmenningstölva | 1.9 |
mælitæki | og | hugbúnaður | 1.9 |
hugbúnaður | til | tungumálakennsla | 1.9 |
hugbúnaður | á (+ þgf.) | útstöð | 1.8 |
hugbúnaður | til | dulritun | 1.7 |
hugbúnaður | fyrir (+ þf.) | fjarkennsla | 1.7 |
hex | er eiginleiki | hugbúnaður | 1.7 |
hugbúnaður | til | myndvinnsla | 1.7 |
háþróaður | lýsir | hugbúnaður | 1.6 |
hugbúnaður | í (+ þgf.) | kerfisveita | 1.5 |
(+ 63 ->) |