1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
ho | m | f | n |
nom | hás | hás | hást |
acc | hásan | hása | hást |
dat | hásum | hásri | hásu |
gen | háss | hásrar | háss |
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | hásir | hásar | hás |
acc | hása | hásar | hás |
dat | hásum | hásum | hásum |
gen | hásra | hásra | hásra |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | hási | hása | hása |
acc | hása | hásu | hása |
dat | hása | hásu | hása |
gen | hása | hásu | hása |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | hásu | hásu | hásu |
acc | hásu | hásu | hásu |
dat | hásu | hásu | hásu |
gen | hásu | hásu | hásu |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | hásari | hásari | hásara |
acc | hásari | hásari | hásara |
dat | hásari | hásari | hásara |
gen | hásari | hásari | hásara |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | hásari | hásari | hásari |
acc | hásari | hásari | hásari |
dat | hásari | hásari | hásari |
gen | hásari | hásari | hásari |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | hásastur | hásust | hásast |
acc | hásastan | hásasta | hásast |
dat | hásustum | hásastri | hásustu |
gen | hásasts | hásastrar | hásasts |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | hásastir | hásastar | hásust |
acc | hásasta | hásastar | hásust |
dat | hásustum | hásustum | hásustum |
gen | hásastra | hásastra | hásastra |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | hásasti | hásasta | hásasta |
acc | hásasta | hásustu | hásasta |
dat | hásasta | hásustu | hásasta |
gen | hásasta | hásustu | hásasta |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | hásustu | hásustu | hásustu |
acc | hásustu | hásustu | hásustu |
dat | hásustu | hásustu | hásustu |
gen | hásustu | hásustu | hásustu |
hás | lýsir | gengi | 15.3 |
hás | lýsir | rómur | 12.6 |
hás | lýsir | blóðþrýstingur | 8.5 |
kvefaður | og | hás | 5.8 |
hás | lýsir | matvöruverð | 5.7 |
hás | lýsir | sjávarhiti | 5.3 |
hás | lýsir | raungengi | 3.6 |
hás | lýsir | ungbarnadauði | 3.2 |
hás | lýsir | einangrunargildi | 3.1 |
hás | lýsir | matarverð | 3.1 |
hás | lýsir | rödd | 2.5 |
hás | lýsir | hlutfall | 2.1 |
hás | lýsir | hitastig | 1.6 |
hás | og | rámur | 1.4 |
hás | lýsir | hráefnisverð | 1.4 |
hás | lýsir | raforkuverð | 0.9 |
hás | lýsir | orkuverð | 0.9 |
hás | lýsir | launastig | 0.9 |
hás | lýsir | rótarþrýstingur | 0.9 |
hás | lýsir | skuldahlutfall | 0.8 |
(+ 17 ->) |