- fulltrúi
- [fʏd̥l̥tʰruɪ] - m (-a, -ar) 1. zástupce, zástupkyně, zastupitel(ka), představitel(ka), reprezentant(ka) eiga fulltrúa í nefndinni mít zástupce v komisi 2. zmocněnec, zmocněnkyně, delegát(ka), důvěrník, důvěrnice
jednotné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
nom | ~trúi | ~trúinn |
acc | ~trúa | ~trúann |
dat | ~trúa | ~trúanum |
gen | ~trúa | ~trúans |
množné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
nom | ~trúar | ~trúarnir |
acc | ~trúa | ~trúana |
dat | ~trúum | ~trúunum |
gen | ~trúa | ~trúanna |
trúnaðarmaður důvěrník
umboðsmaður zástupce, zástupkyně, zmocněnec, zmocněnkyně, zplnomocněnec, zplnomocněnkyně
umboðsmaður zástupce, zástupkyně, zmocněnec, zmocněnkyně, zplnomocněnec, zplnomocněnkyně
aðalfulltrúi | hlavní zastupitel(ka) |
atvinnumálafulltrúi | zástupce / zástupkyně pro pracovní záležitosti |
áheyrnarfulltrúi | pozorovatel(ka), přísedící |
blaðafulltrúi | tiskový / tisková mluvčí |
borgarfulltrúi | (městský / městská) zastupitel(ka) |
borgarstjórnarfulltrúi | |
byggingafulltrúi | |
byggingarfulltrúi | stavební inspektor(ka) |
bæjarfulltrúi | radní, člen(ka) obecní rady |
deildarfulltrúi | úředník / úřednice oddělení, referent(ka) odboru |
dómarafulltrúi | (vyšší) soudní úředník / úřednice |
fastafulltrúi | stálý zástupce / představitel, stálá zástupkyně / představitelka |
fræðslufulltrúi | referent(ka) vzdělávání, školitel(ka) |
heilbrigðisfulltrúi | hygienik, hygienička, úředník / úřednice zdravotního ústavu |
hermálafulltrúi | vojenský přidělenec, vojenský atašé |
lögreglufulltrúi | policejní zástupce / inspektor |
mannauðsfulltrúi | personalista, personalistka |
meðferðarfulltrúi | terapeut(ka) |
sendifulltrúi | vyslanec, vyslankyně, zmocněnec, zmocněnkyně |
sendiráðsfulltrúi | atašé, přidělenec |
sýslufulltrúi | okresní referent(ka) |
sölufulltrúi | obchodní zástupce / zástupkyně, komisionář(ka) |
upplýsingafulltrúi | tiskový / tisková mluvčí |
varafulltrúi | druhý zastupitel, druhá zastupitelka, místo zastupitel(ka) |
verslunarfulltrúi | obchodní atašé |
þjónustufulltrúi | zástupce / zástupkyně zákaznického servisu, referent(ka) péče o zákazníky |
(+ 14 ->) |
fulltrúi | í (+ þgf.) | nefnd | 701.7 |
kjörinn | lýsir | fulltrúi | 562.2 |
tilnefna | andlag | fulltrúi | 473.7 |
fulltrúi | er eiginleiki | ráðuneyti | 299.4 |
tilnefning | er eiginleiki | fulltrúi | 292.7 |
fulltrúi | er eiginleiki | sveitarfélag | 271.7 |
sitja | andlag | fulltrúi | 159.6 |
fulltrúi | er eiginleiki | þingflokkur | 157.9 |
fulltrúi | er eiginleiki | foreldri | 142 |
fulltrúi | er eiginleiki | sveitarstjórn | 140.3 |
seta | er eiginleiki | fulltrúi | 139.5 |
kjósa | andlag | fulltrúi | 133 |
fulltrúi | er eiginleiki | samtök | 129.4 |
fulltrúi | í (+ þgf.) | stjórn | 123.6 |
atkvæði | er eiginleiki | fulltrúi | 114.8 |
fulltrúi | er eiginleiki | félag | 113.3 |
fulltrúi | er eiginleiki | háskólaráð | 112.7 |
fulltrúi | á (+ þgf.) | þing | 111.9 |
löglærður | lýsir | fulltrúi | 110.9 |
eiga | andlag | fulltrúi | 93.2 |
skipa | andlag | fulltrúi | 90.9 |
fulltrúi | er eiginleiki | kennari | 86.3 |
fulltrúi | er eiginleiki | foreldraráð | 82.9 |
fulltrúi | er eiginleiki | minnihluti | 81.7 |
kosning | er eiginleiki | fulltrúi | 79.6 |
fulltrúi | er eiginleiki | framkvæmdastjórn | 74.2 |
senda | andlag | fulltrúi | 71.9 |
fulltrúi | er eiginleiki | aðildarfélag | 71.5 |
diplómatískur | lýsir | fulltrúi | 68.7 |
fulltrúi | er eiginleiki | ríkisstjórn | 62.8 |
fulltrúi | í (+ þgf.) | samstarfsnefnd | 62.1 |
bókun | er eiginleiki | fulltrúi | 58.4 |
kjör | er eiginleiki | fulltrúi | 57.7 |
fulltrúi | í (+ þgf.) | samninganefnd | 57.4 |
fulltrúi | er eiginleiki | stjórnmálaflokkur | 56 |
fulltrúi | er eiginleiki | stúdent | 55.7 |
fulltrúi | í (+ þgf.) | dómnefnd | 52.9 |
fulltrúi | er eiginleiki | atvinnurekandi | 52.4 |
fulltrúi | er eiginleiki | menntamálaráðuneyti | 52.1 |
fulltrúi | er eiginleiki | hagsmunaaðili | 51.4 |
fulltrúi | í (+ þf.) | starfshópur | 51.4 |
fulltrúi | er eiginleiki | bæjarstjórn | 51 |
fulltrúi | er eiginleiki | sýslumaður | 42.3 |
fulltrúi | er eiginleiki | félagsmálaráðuneyti | 41.2 |
fulltrúi | í (+ þgf.) | ráð | 37.6 |
fulltrúi | er eiginleiki | starfsmaður | 36.5 |
fulltrúi | í (+ þgf.) | skólanefnd | 36 |
fulltrúi | og | varamaður | 35.3 |
fulltrúi | er eiginleiki | stéttarfélag | 33.5 |
verðugur | lýsir | fulltrúi | 33.1 |
fulltrúi | er eiginleiki | launafólk | 29.3 |
fulltrúi | og | varafulltrúi | 28 |
fulltrúi | er eiginleiki | flokkur | 28 |
fulltrúi | er eiginleiki | foreldrafélag | 27.5 |
fulltrúi | er eiginleiki | meirihluti | 27.1 |
fulltrúi | á (+ þf.) | aðalfundur | 26.9 |
fulltrúi | er eiginleiki | ríki | 26.7 |
þjóðkjörinn | lýsir | fulltrúi | 25.8 |
mættur | lýsir | fulltrúi | 23.6 |
trúnaðarmaður | og | fulltrúi | 23.3 |
fulltrúi | er eiginleiki | aðildarríki | 22.7 |
fulltrúi | er eiginleiki | stofnun | 22 |
fulltrúi | í (+ þf.) | vinnuhópur | 21.8 |
fulltrúi | er eiginleiki | fjármálaráðuneyti | 21 |
fulltrúi | er eiginleiki | nemandi | 20.5 |
fulltrúi | er eiginleiki | nemendaráð | 20.1 |
fulltrúi | er eiginleiki | utanríkisráðuneyti | 19.5 |
fulltrúi | er eiginleiki | aðili | 19.5 |
skipun | er eiginleiki | fulltrúi | 18.6 |
fulltrúi | í (+ þgf.) | viðræðunefnd | 18.3 |
kjörbréf | er eiginleiki | fulltrúi | 18.2 |
fulltrúi | í (+ þgf.) | undirbúningsnefnd | 18 |
fulltrúi | er eiginleiki | atvinnulíf | 17.7 |
fulltrúi | er eiginleiki | deild | 17.3 |
fulltrúi | er eiginleiki | samgönguráðuneyti | 17.1 |
fulltrúi | er eiginleiki | þjóðþing | 16.3 |
fulltrúi | er eiginleiki | skólastjóri | 16.2 |
atkvæðisbær | lýsir | fulltrúi | 15.9 |
fulltrúi | er eiginleiki | stjórnarandstaða | 15.4 |
viðstaddur | lýsir | fulltrúi | 15.4 |
tilnefndur | lýsir | fulltrúi | 13.7 |
fulltrúi | í (+ þgf.) | fulltrúaráð | 13.5 |
skipan | er eiginleiki | fulltrúi | 13.4 |
fulltrúi | er eiginleiki | skóli | 13.2 |
kosinn | lýsir | fulltrúi | 13.1 |
fundur | er eiginleiki | fulltrúi | 12.6 |
fulltrúi | er eiginleiki | sóknarnefnd | 12.5 |
fulltrúi | er eiginleiki | umhverfisráðuneyti | 12.4 |
fulltrúi | á (+ þf.) | landsfundur | 12.3 |
skipaður | lýsir | fulltrúi | 12.2 |
fulltrúi | úr | prestakall | 12.1 |
fulltrúi | í (+ þgf.) | fræðslunefnd | 11.9 |
fulltrúi | í (+ þgf.) | miðstjórn | 11.5 |
fulltrúi | er eiginleiki | barnaverndarnefnd | 11.5 |
viðurkenndur | lýsir | fulltrúi | 11.1 |
fulltrúi | í (+ þgf.) | framkvæmdanefnd | 10.9 |
fulltrúi | er eiginleiki | borgarstjórn | 10.6 |
fulltrúi | er eiginleiki | samningsaðili | 10.3 |
viðræða | er eiginleiki | fulltrúi | 10.1 |
fulltrúi | er eiginleiki | hagsmunasamtök | 9.9 |
fulltrúi | er eiginleiki | umhverfisnefnd | 9.9 |
fulltrúi | í (+ þgf.) | kjörstjórn | 9.7 |
fulltrúi | er eiginleiki | viðskiptaráðuneyti | 9.4 |
fulltrúi | er eiginleiki | menntamálaráðherra | 9.2 |
fulltrúi | er eiginleiki | fyrirtæki | 9 |
fulltrúi | á (+ þf.) | ársfundur | 8.6 |
kjörgengur | lýsir | fulltrúi | 8.4 |
fulltrúi | á (+ þgf.) | landsþing | 8.2 |
fulltrúi | er eiginleiki | stjórnvöld | 8.1 |
fulltrúi | á (+ þf.) | flokksþing | 7.9 |
fulltrúi | er eiginleiki | landbúnaðarráðuneyti | 7.9 |
sjálfkjörinn | lýsir | fulltrúi | 7.9 |
fulltrúi | er eiginleiki | kirkjuráð | 7.8 |
fulltrúi | er eiginleiki | dómsmálaráðuneyti | 7.7 |
fulltrúi | í (+ þgf.) | fagráð | 7.7 |
nefndarmaður | og | fulltrúi | 7.6 |
fulltrúi | er eiginleiki | stjórnarnefnd | 7.6 |
fulltrúi | er eiginleiki | hópur | 7.5 |
fulltrúi | er eiginleiki | félagasamtök | 7.2 |
fulltrúi | er eiginleiki | hreppur | 7.1 |
fulltrúi | er eiginleiki | verkalýðshreyfing | 7.1 |
fulltrúi | hjá | bæjarfógeti | 7 |
fulltrúi | er eiginleiki | þjóð | 6.9 |
fulltrúi | er eiginleiki | iðnaðarráðuneyti | 6.9 |
fulltrúi | er eiginleiki | forsætisráðuneyti | 6.9 |
fulltrúi | er eiginleiki | launamaður | 6.8 |
jafnmargur | lýsir | fulltrúi | 6.6 |
fulltrúi | er eiginleiki | fræðsluráð | 6.5 |
fulltrúi | er eiginleiki | heilbrigðisráðuneyti | 6.5 |
fulltrúi | er eiginleiki | héraðsnefnd | 6.4 |
fulltrúi | er eiginleiki | sjálfstæðismaður | 6.1 |
fulltrúi | er eiginleiki | menningarmálanefnd | 6 |
réttkjörinn | lýsir | fulltrúi | 5.9 |
fulltrúi | í (+ þgf.) | fastanefnd | 5.9 |
fulltrúi | er eiginleiki | faghópur | 5.9 |
fulltrúi | er eiginleiki | bekkur | 5.9 |
sérlegur | lýsir | fulltrúi | 5.7 |
(+ 134 ->) |