- fjármálaráðuneyti
- [fjaurmaularauðʏneid̥ɪ] - n (-s, -) ministerstvo financí
jednotné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
nom | ~neyti | ~neytið |
acc | ~neyti | ~neytið |
dat | ~neyti | ~neytinu |
gen | ~neytis | ~neytisins |
množné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
nom | ~neyti | ~neytin |
acc | ~neyti | ~neytin |
dat | ~neytum | ~neytunum |
gen | ~neyta | ~neytanna |
stjórnardeild | frá | fjármálaráðuneyti | 117.7 |
fjármálaráðuneyti | og | landshöfðingi | 62.3 |
þjóðhagsspá | er eiginleiki | fjármálaráðuneyti | 61.2 |
vefrit | er eiginleiki | fjármálaráðuneyti | 49.7 |
bréf | frá | fjármálaráðuneyti | 47.5 |
ráðuneytisstjóri | er eiginleiki | fjármálaráðuneyti | 29.9 |
fjármálaráðuneyti | frá-til | dómsmálaráðuneyti | 29.2 |
félagsmálaráðuneyti | og | fjármálaráðuneyti | 26 |
fjármálaráðuneyti | um | mannafli | 24.4 |
fulltrúi | er eiginleiki | fjármálaráðuneyti | 21 |
menntamálaráðuneyti | og | fjármálaráðuneyti | 20 |
mat | er eiginleiki | fjármálaráðuneyti | 19.8 |
vegur | er eiginleiki | fjármálaráðuneyti | 19.7 |
fjármálaráðuneyti | og | ríkisendurskoðun | 13 |
spá | andlag | fjármálaráðuneyti | 12.5 |
staðfesting | er eiginleiki | fjármálaráðuneyti | 12.2 |
skrifstofustjóri | í (+ þgf.) | fjármálaráðuneyti | 11 |
forsætisráðuneyti | og | fjármálaráðuneyti | 8.7 |
fjármálaráðuneyti | til | ráðuneyti | 8 |
utanríkisráðuneyti | og | fjármálaráðuneyti | 7 |
hálfa | er eiginleiki | fjármálaráðuneyti | 6.6 |
fjármálaráðuneyti | og | samgönguráðuneyti | 5.7 |
fréttatilkynning | er eiginleiki | fjármálaráðuneyti | 5.6 |
fjármálaráðuneyti | frumlag með | telja | 4.3 |
fjármálaráðuneyti | er eiginleiki | ríkisstarfsmaður | 3.9 |
fjármálaráðuneyti | og | fagráðuneyti | 3.9 |
áætlun | er eiginleiki | fjármálaráðuneyti | 3.7 |
lögfræðingur | í (+ þgf.) | fjármálaráðuneyti | 3.5 |
spá | er eiginleiki | fjármálaráðuneyti | 3.3 |
fjármálaráðuneyti | og | umhverfisráðuneyti | 3.2 |
iðnaðarráðuneyti | og | fjármálaráðuneyti | 3.1 |
fjármálaráðuneyti | og | stéttarfélag | 3 |
ríkisskattstjóri | og | fjármálaráðuneyti | 2.8 |
embættismaður | er eiginleiki | fjármálaráðuneyti | 2.4 |
fjármálaráðuneyti | og | landbúnaðarráðuneyti | 2.4 |
fræðslufundur | er eiginleiki | fjármálaráðuneyti | 2.4 |
fjármálaráðuneyti | og | heilbrigðisráðuneyti | 2.4 |
auglýsingakostnaður | er eiginleiki | fjármálaráðuneyti | 2.1 |
kostnaðarmat | er eiginleiki | fjármálaráðuneyti | 2 |
ferðakostnaðarnefnd | er eiginleiki | fjármálaráðuneyti | 1.9 |
(+ 37 ->) |