- fjárhæð
- [fjauːr̥haiθ] - f (-ar, -ir) peněžní částka
jednotné číslo | ||
---|---|---|
hoh | bez členu | se členem |
nom | ~hæð | ~hæðin |
acc | ~hæð | ~hæðina |
dat | ~hæð | ~hæðinni |
gen | ~hæðar | ~hæðarinnar |
množné číslo | ||
---|---|---|
hoh | bez členu | se členem |
nom | ~hæðir | ~hæðirnar |
acc | ~hæðir | ~hæðirnar |
dat | ~hæðum | ~hæðunum |
gen | ~hæða | ~hæðanna |
greiðslufjárhæð | výše platby, platební částka |
lánsfjárhæð | výše půjčky / úvěru |
hár | lýsir | fjárhæð | 396.4 |
verulegur | lýsir | fjárhæð | 137.4 |
fjárhæð | er eiginleiki | gjald | 115.7 |
umtalsverður | lýsir | fjárhæð | 83.4 |
fjárhæð | er eiginleiki | bóti | 64.5 |
tiltekinn | lýsir | fjárhæð | 56.3 |
samanlagður | lýsir | fjárhæð | 34 |
ákveðinn | lýsir | fjárhæð | 31.5 |
fjárhæð | er eiginleiki | skaðabætur | 28.1 |
nema | andlag | fjárhæð | 24.3 |
greiða | andlag | fjárhæð | 24.1 |
fastur | lýsir | fjárhæð | 21.1 |
spara | andlag | fjárhæð | 21.1 |
lágur | lýsir | fjárhæð | 18.1 |
fjárhæð | er eiginleiki | greiðsla | 17.1 |
jafnvirði | er eiginleiki | fjárhæð | 16.3 |
fjárhæð | er eiginleiki | trygging | 16.3 |
fjárhæð | er eiginleiki | þóknun | 15.1 |
óverulegur | lýsir | fjárhæð | 14.5 |
fjárhæð | er eiginleiki | bót | 11.9 |
fjárhæð | er eiginleiki | olíugjald | 11.6 |
fjárhæð | er eiginleiki | endurgreiðsla | 9.5 |
jafnhár | lýsir | fjárhæð | 9.1 |
fjárhæð | er eiginleiki | lán | 9.1 |
samsvarandi | lýsir | fjárhæð | 8.4 |
mismunur | á (+ þgf.) | fjárhæð | 6.9 |
fjárhæð | er eiginleiki | húsaleiga | 6.3 |
fjárhæð | er eiginleiki | sekt | 6 |
umbeðinn | lýsir | fjárhæð | 5.6 |
fjárhæð | er eiginleiki | reikningur | 5.1 |
fjárhæð | er eiginleiki | styrkur | 4.7 |
fjárhæð | er eiginleiki | skuldbinding | 4.6 |
fjárhæð | er eiginleiki | eignarnámsbætur | 4.5 |
fjárhæð | er eiginleiki | uppbót | 4.5 |
himinhár | lýsir | fjárhæð | 4.4 |
fjárhæð | frumlag með | rúma | 4.3 |
fjárhæð | er eiginleiki | krafa | 4.3 |
vangoldinn | lýsir | fjárhæð | 4.2 |
fjárhæð | er eiginleiki | meðlag | 4.2 |
fjárhæð | er eiginleiki | dagsekt | 4.1 |
helmingur | er eiginleiki | fjárhæð | 3.8 |
umreikningur | er eiginleiki | fjárhæð | 3.7 |
gjaldfallinn | lýsir | fjárhæð | 3.7 |
fjárhæð | og | útreikningur | 3.5 |
fjárhæð | er eiginleiki | skattur | 3.5 |
fjárhæð | er eiginleiki | endurgjald | 3.2 |
fjárhæð | er eiginleiki | framlag | 3.2 |
fjárhæð | er eiginleiki | viðskiptavild | 3.1 |
dráttarvextir | af | fjárhæð | 3 |
fjárhæð | er eiginleiki | umsýsluþóknun | 2.9 |
ótilgreindur | lýsir | fjárhæð | 2.9 |
vangreiddur | lýsir | fjárhæð | 2.8 |
fjárhæð | í (+ þgf.) | rekstrarreikningur | 2.8 |
sundurliðun | er eiginleiki | fjárhæð | 2.8 |
áætla | andlag | fjárhæð | 2.5 |
fjárhæð | er eiginleiki | jarðarafgjald | 2.4 |
upptækur | lýsir | fjárhæð | 2.3 |
fjárhæð | er eiginleiki | bifreiðagjald | 2.2 |
fjárhæð | er eiginleiki | kílómetragjald | 2.2 |
fjárhæð | frumlag með | samsvara | 2.2 |
fjárhæð | er eiginleiki | frádráttur | 2.1 |
hámark | er eiginleiki | fjárhæð | 2.1 |
fjárhæð | er eiginleiki | erfðafjárskattur | 2 |
fjárhæð | í (+ þgf.) | þúsund | 2 |
fastákveðinn | lýsir | fjárhæð | 1.9 |
fjárhæð | er eiginleiki | dagpeningar | 1.9 |
fjárhæð | er eiginleiki | ávísun | 1.9 |
(+ 64 ->) |