- deildarstjóri
- [d̥eild̥ar̥sd̥jourɪ] - m (-a, -ar) vedoucí oddělení / sekce
jednotné číslo | ||
---|---|---|
ho | bez členu | se členem |
nom | ~stjóri | ~stjórinn |
acc | ~stjóra | ~stjórann |
dat | ~stjóra | ~stjóranum |
gen | ~stjóra | ~stjórans |
množné číslo | ||
---|---|---|
ho | bez členu | se členem |
nom | ~stjórar | ~stjórarnir |
acc | ~stjóra | ~stjórana |
dat | ~stjórum | ~stjórunum |
gen | ~stjóra | ~stjóranna |
skólastjóri | og | deildarstjóri | 62.6 |
deildarstjóri | er eiginleiki | sérkennsla | 62 |
deildarstjóri | er eiginleiki | leikskóladeild | 31 |
leikskólastjóri | og | deildarstjóri | 27.9 |
fela | andlag | deildarstjóri | 26.3 |
deildarstjóri | í (+ þgf.) | félagsmálaráðuneyti | 25.6 |
deildarstjóri | er eiginleiki | tæknideild | 21.6 |
deildarstjóri | og | forstöðumaður | 21.4 |
deildarstjóri | og | yfirlæknir | 18.8 |
deildarstjóri | er eiginleiki | stigur | 15.8 |
deildarstjóri | í (+ þgf.) | menntamálaráðuneyti | 14.8 |
deildarstjóri | er eiginleiki | deild | 14.6 |
ráðning | er eiginleiki | deildarstjóri | 12.5 |
staða | er eiginleiki | deildarstjóri | 11.6 |
félagsmálastjóri | og | deildarstjóri | 10 |
starf | er eiginleiki | deildarstjóri | 10 |
deildarstjóri | er eiginleiki | fjölskyldudeild | 8 |
kennari | og | deildarstjóri | 7.5 |
deildarstjóri | er eiginleiki | sérdeild | 6.9 |
deildarstjóri | er eiginleiki | framkvæmdadeild | 6.9 |
deildarstjóri | og | verkefnisstjóri | 6.5 |
deildarstjóri | og | skrifstofustjóri | 6.3 |
framkvæmdastjóri | og | deildarstjóri | 6 |
minnisblað | er eiginleiki | deildarstjóri | 5.9 |
deildarstjóri | er eiginleiki | hagdeild | 5.6 |
deildarstjóri | á (+ þgf.) | rannsóknasvið | 5.3 |
deildarstjóri | í (+ þgf.) | forsætisráðuneyti | 5.3 |
deildarstjóri | er eiginleiki | fræðsludeild | 4.8 |
deildarstjóri | í (+ þgf.) | landbúnaðarráðuneyti | 4.8 |
starfslýsing | er eiginleiki | deildarstjóri | 4.4 |
deildarstjóri | í (+ þgf.) | viðskiptaráðuneyti | 4.2 |
deildarstjóri | er eiginleiki | kennsludeild | 4.1 |
deildarstjóri | er eiginleiki | upplýsingadeild | 3.8 |
deildarstjóri | er eiginleiki | fjármáladeild | 3.5 |
deildarstjóri | og | námsráðgjafi | 3.3 |
ráða | andlag | deildarstjóri | 3.2 |
umsjónarkennari | og | deildarstjóri | 3 |
deildarstjóri | til | viðtal | 2.7 |
deildarstjóri | í (+ þgf.) | umhverfisráðuneyti | 2.5 |
deildarstjóri | er eiginleiki | tollgæsla | 2.4 |
deildarstjóri | frumlag með | kynna | 2.4 |
deildarstjóri | er eiginleiki | tölvumál | 2.3 |
deildarstjóri | er eiginleiki | lögfræðideild | 2.2 |
deildarstjóri | er eiginleiki | röntgendeild | 2.2 |
deildarstjóri | og | fjármálastjóri | 2.1 |
deildarstjóri | er eiginleiki | söludeild | 2 |
leikskólakennari | og | deildarstjóri | 2 |
deildarstjóri | á (+ þgf.) | skrifstofa | 1.9 |
deildarstjóri | er eiginleiki | íþróttadeild | 1.8 |
deildarstjóri | er eiginleiki | tannheilsudeild | 1.8 |
skólameistari | og | deildarstjóri | 1.7 |
deildarstjóri | er eiginleiki | þjónustudeild | 1.6 |
starfa | andlag | deildarstjóri | 1.6 |
deildarstjóri | er eiginleiki | lífeyrisdeild | 1.6 |
deildarstjóri | er eiginleiki | hönnunardeild | 1.6 |
fræðslumálastjóri | og | deildarstjóri | 1.5 |
deildarstjóri | og | sérfræðingur | 1.5 |
deildarstjóri | í (+ þgf.) | iðnaðarráðuneyti | 1.5 |
forstjóri | og | deildarstjóri | 1.5 |
deildarstjóri | er eiginleiki | öldrunarmál | 1.4 |
yfirmaður | er eiginleiki | deildarstjóri | 1.4 |
(+ 58 ->) |