- deild
- [d̥eild̥] - f (-ar, -ir) 1. oddělení (v nemocnici ap.) barnadeild dětské oddělení 2. škol. fakulta heimspekideild filozofická fakulta 3. třída (ve škole ap.) 4. sport. liga 5. oddělení (v obchodě ap.) 6. škol. větev (studia)
jednotné číslo | ||
---|---|---|
ho | bez členu | se členem |
nom | deild | deildin |
acc | deild | deildina |
dat | deild | deildinni |
gen | deildar | deildarinnar |
množné číslo | ||
---|---|---|
ho | bez členu | se členem |
nom | deildir | deildirnar |
acc | deildir | deildirnar |
dat | deildum | deildunum |
gen | deilda | deildanna |
augndeild | oční, oční oddělení |
barnadeild | dětské oddělení |
bekkjardeild | třída |
bókhaldsdeild | účtárna |
bæklunardeild | oddělení ortopedie a rehabilitace |
dagdeild | denní klinika / stacionář |
dauðadeild | cela smrti |
eðlisfræðideild | fyzikální větev |
enskudeild | anglická liga |
félagsdeild | pobočka |
félagsvísindadeild | fakulta společenských věd |
flokksdeild | četa |
flotadeild | flotila, eskadra |
formdeild | kategorie |
fornmáladeild | jazyková větev starých jazyků |
framhaldsdeild | pokračovací / nástavbová větev studia |
framleiðsludeild | výrobní oddělení |
fræðsludeild | vzdělávací oddělení |
fulltrúadeild | sněmovna reprezentantů |
fæðingardeild | porodní oddělení |
geðdeild | psychiatrické oddělení |
gjaldeyrisdeild | devizové oddělení |
gjörgæsludeild | jednotka intenzivní péče, JIP, jipka |
guðfræðideild | teologická fakulta |
göngudeild | ambulantní ošetřovna, ambulance |
hagdeild | ekonomické oddělení, ekonomický odbor |
hagfræðideild | ekonomická fakulta |
handlækningadeild | chirurgie, chirurgické oddělení |
handlæknisdeild | chirurgické oddělení, chirurgie |
háskóladeild | fakulta, fakulta vysoké školy |
heimspekideild | filozofická fakulta |
herdeild | vojenská jednotka (pluk, divize ap.) |
hjartasjúkdómadeild | kardiologie, kardiologické oddělení |
hjúkrunardeild | pečovatelské oddělení |
hlutdeild | podíl, (spolu)účast |
hugvísindadeild | fakulta humanitních studií |
kennaradeild | pedagogická fakulta |
kirkjudeild | církevní útvar, denominace |
kjördeild | volební místnost |
krufningardeild | pitevní oddělení, prosektura |
kvenlækningadeild | gynekologické oddělení |
kvennadeild | |
lagadeild | právnická fakulta |
langlegudeild | oddělení dlouhodobé péče |
lávarðadeild | Sněmovna lordů |
legudeild | lůžkové oddělení |
leikskóladeild | oddělení mateřské školky |
líknardeild | hospic |
lungnadeild | plicní, plicní oddělení |
lyflækningadeild | interní oddělení, interna |
lyflæknisdeild | interní oddělení, interna |
læknadeild | lékařská fakulta |
lögfræðideild | právnická fakulta |
máladeild | jazyková větev |
meistaradeild | liga mistrů |
móttökudeild | přijímací oddělení |
námsdeild | studijní větev, větev studia |
náttúrufræðideild | přírodovědná větev |
nýmáladeild | jazyková větev moderních jazyků |
rafmagnsverkfræðideild | elektrotechnická fakulta |
rannsóknadeild | výzkumné oddělení |
rannsóknardeild | výzkumné oddělení |
raunvísindadeild | přírodovědecká fakulta, fakulta přírodních věd |
ráðdeild | hospodárnost, šetrnost, ekonomičnost |
sérdeild | zvláštní / speciální oddělení / divize |
sjúkradeild | nemocniční oddělení, ošetřovna |
skurðdeild | chirurgické oddělení |
skurðlækningadeild | chirurgické oddělení, chirurgie |
slysadeild | pohotovost, pohotovostní lékařská služba |
slysavarnadeild | oddělení pro prevenci nehod / úrazů |
stjórnardeild | sekretariát, byro |
stærðfræðideild | matematická větev |
sængurkvennadeild | porodnické oddělení |
tannlæknadeild | fakulta zubního lékařství |
taugadeild | neurologické oddělení |
taugalækningadeild | neurologie, neurologické oddělení |
tæknideild | technické oddělení |
tölvunarfræðideild | fakulta počítačů / informatiky |
undirdeild | pododdělení |
upplýsingadeild | referenční oddělení |
úrvalsdeild | extraliga |
veðdeild | hypoteční oddělení |
verkfræðideild | fakulta strojního inženýrství |
viðskiptadeild | obchodní fakulta |
vökudeild | novorozenecké oddělení |
þingdeild | komora (parlamentu) |
þjónustudeild | oddělení služeb zákazníkům, oddělení klientského servisu |
öldrunardeild | geriatrické oddělení |
öldrunarlækningadeild | geriatrické oddělení |
öldungadeild | večerní kurz |
(+ 78 ->) |
sæti | er eiginleiki | deild | 1261.8 |
efri | lýsir | deild | 556.8 |
enskur | lýsir | deild | 426.7 |
deild | er eiginleiki | karl | 352.4 |
leikmaður | er eiginleiki | deild | 237 |
stig | í (+ þgf.) | deild | 141.8 |
vinna | andlag | deild | 139.1 |
neðri | lýsir | deild | 128.1 |
viðkomandi | lýsir | deild | 123.1 |
deild | frumlag með | sigra | 123 |
toppur | er eiginleiki | deild | 120.4 |
úrslitakeppni | er eiginleiki | deild | 116.1 |
deild | er eiginleiki | kona | 107.9 |
einstakur | lýsir | deild | 104.3 |
starfsemi | er eiginleiki | deild | 102.3 |
lið | er eiginleiki | deild | 99.8 |
deild | og | stofnun | 75.6 |
stjórn | er eiginleiki | deild | 70 |
deild | er eiginleiki | leikskóli | 63 |
úrslitaleikur | er eiginleiki | deild | 46.7 |
mark | í (+ þgf.) | deild | 42.9 |
deild | er eiginleiki | félag | 40.7 |
spænskur | lýsir | deild | 39.8 |
starfsfólk | er eiginleiki | deild | 35.2 |
deild | og | bikar | 33.3 |
deild | er eiginleiki | skóli | 33.3 |
nýliði | í (+ þgf.) | deild | 31.5 |
leikur | í (+ þgf.) | deild | 31.4 |
þjálfari | er eiginleiki | deild | 30 |
deild | er eiginleiki | háskóli | 29.4 |
topplið | er eiginleiki | deild | 29.1 |
deild | er eiginleiki | spítali | 28.9 |
ungur | lýsir | deild | 28.3 |
sigur | í (+ þgf.) | deild | 28.1 |
deild | er eiginleiki | stofnsjóður | 27.8 |
starfsmaður | er eiginleiki | deild | 24.7 |
starf | er eiginleiki | deild | 23.3 |
umferð | er eiginleiki | deild | 21.9 |
úrslit | er eiginleiki | deild | 20.4 |
skrifstofa | er eiginleiki | deild | 19.3 |
toppbarátta | er eiginleiki | deild | 18.3 |
fulltrúi | er eiginleiki | deild | 17.3 |
undanúrslit | er eiginleiki | deild | 16.7 |
yfirmaður | er eiginleiki | deild | 16.2 |
riðill | er eiginleiki | deild | 16.2 |
deild | og | námsbraut | 15.2 |
deildarstjóri | er eiginleiki | deild | 14.6 |
rekstur | er eiginleiki | deild | 14 |
deild | er eiginleiki | sjúkrahús | 13.6 |
deild | og | skor | 12.1 |
deild | á (+ þgf.) | leiktíð | 12.1 |
úrvalslið | er eiginleiki | deild | 12 |
úrvalsdeild | og | deild | 11.6 |
kennari | er eiginleiki | deild | 10.9 |
deild | frumlag með | starfa | 10.5 |
markvörður | er eiginleiki | deild | 10 |
liða | andlag | deild | 9.9 |
krakki | á (+ þgf.) | deild | 9.9 |
lokun | er eiginleiki | deild | 9.9 |
aðalfundur | er eiginleiki | deild | 9.7 |
yfirlæknir | er eiginleiki | deild | 9.4 |
sjálfboðaliði | er eiginleiki | deild | 9.1 |
deild | fyrir (+ þf.) | botnfiskafurð | 9.1 |
deild | og | meistaradeild | 8.9 |
þróunaráætlun | er eiginleiki | deild | 8.8 |
markmaður | er eiginleiki | deild | 8.3 |
varnarmaður | er eiginleiki | deild | 8 |
útivöllur | í (+ þgf.) | deild | 8 |
næstefstur | lýsir | deild | 8 |
botn | er eiginleiki | deild | 7.7 |
deild | í (+ þgf.) | knattspyrna | 7.6 |
félagi | í (+ þgf.) | deild | 7.4 |
lokastaða | í (+ þgf.) | deild | 7 |
miðjumaður | er eiginleiki | deild | 6.3 |
iðkandi | er eiginleiki | deild | 6.3 |
deild | í (+ þgf.) | handknattleikur | 5.8 |
tap | í (+ þgf.) | deild | 5.7 |
framherji | í (+ þgf.) | deild | 5.4 |
gamall | lýsir | deild | 5.2 |
heimavöllur | í (+ þgf.) | deild | 5.2 |
heimasíða | er eiginleiki | deild | 5.1 |
deild | er eiginleiki | þing | 5.1 |
lokasprettur | í (+ þgf.) | deild | 4.8 |
meðfarir | er eiginleiki | deild | 4.5 |
(+ 81 ->) |