- býli
- [b̥iːlɪ] - n (-s, -) farma, statek, usedlost bær
jednotné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
nom | býli | býlið |
acc | býli | býlið |
dat | býli | býlinu |
gen | býlis | býlisins |
množné číslo | ||
---|---|---|
h | bez členu | se členem |
nom | býli | býlin |
acc | býli | býlin |
dat | býlum | býlunum |
gen | býla | býlanna |
bóndabýli | farma, statek, hospodářství |
dreifbýli | venkov, zemědělská oblast |
einbýli | rodinný / jednogenerační dům |
eyðibýli | opuštěná farma / usedlost, opuštěný statek |
fjölbýli | obytný / činžovní / vícebytový dům |
fleirbýli | obytný dům, činžovní dům, vícebytový dům |
heiðarbýli | usedlost na vrchovině |
híbýli | obydlí, příbytek |
hýbýli | |
kjörbýli | habitat |
kotbýli | malostatek, záhumenek |
lögbýli | statek, usedlost |
nábýli | sousedství |
nýbýli | nová usedlost |
sambýli | společné / sdílené bydlení, společná domácnost |
sérbýli | dvoudomost, dioecie |
smábýli | malostatek, malé hospodářství, chalupa |
stórbýli | velkostatek, dvorec, ranč |
strjálbýli | řídce osídlená oblast, venkov |
sveitabýli | venkovská usedlost |
tvíbýli | dvougenerační usedlost / hospodářství |
þéttbýli | hustě obydlená / zastavěná plocha |
þríbýli | trojgenerační / trojpodlažní dům |
(+ 11 ->) |
býli | frá | vegarendi | 10.7 |
gamall | lýsir | býli | 7 |
einstakur | lýsir | býli | 4.4 |
ásýnd | er eiginleiki | býli | 4.3 |
nafn | er eiginleiki | býli | 4.2 |
viðkomandi | lýsir | býli | 3.8 |
margur | lýsir | býli | 3.7 |
forn | lýsir | býli | 3.1 |
samnefndur | lýsir | býli | 2.5 |
reisulegur | lýsir | býli | 2.5 |
tóft | er eiginleiki | býli | 2 |
býli | í (+ þgf.) | byggð | 1.8 |
rúst | er eiginleiki | býli | 1.7 |
býli | frá-til | borg | 1.7 |
þorp | og | býli | 1.5 |
býli | og | þéttbýliskjarni | 1.2 |
býli | á (+ þgf.) | sambandssvæði | 1.2 |
búskapur | á (+ þgf.) | býli | 1 |
tóftarbrot | er eiginleiki | býli | 1 |
býli | og | eyðibýli | 0.9 |
hjáleiga | og | býli | 0.9 |
kynbótagripur | frá | býli | 0.7 |
býli | og | uppsátur | 0.7 |
farbann | á (+ þf.) | býli | 0.6 |
stöndugur | lýsir | býli | 0.6 |
bæjarrúst | og | býli | 0.5 |
neysluvatnsveita | á (+ þgf.) | býli | 0.5 |
býli | fyrir | fjósskoðun | 0.4 |
bæjarstæði | er eiginleiki | býli | 0.4 |
ímugustur | á (+ þgf.) | býli | 0.4 |
býli | og | tómthús | 0.4 |
jarðarmat | er eiginleiki | býli | 0.4 |
býli | á (+ þgf.) | sjávarbakki | 0.4 |
aukaferð | á (+ þgf.) | býli | 0.4 |
áburðartilraun | á (+ þgf.) | býli | 0.4 |
túnfótur | er eiginleiki | býli | 0.3 |
býli | og | landstærð | 0.3 |
hæða | andlag | býli | 0.3 |
ræktunarskilyrði | á (+ þgf.) | býli | 0.3 |
(+ 36 ->) |