- Mars
- [mar̥s] - m (-) astro. Mars
Autor: NASA, J. Bell (Cornell U.) and M. Wolff (SSI) Licence: PD
×
mars | og | apríl | 1508.9 |
febrúar | og | mars | 1489.6 |
byrjun | er eiginleiki | mars | 414.5 |
mars | frumlag með | skoða | 344.1 |
lok | er eiginleiki | mars | 343.4 |
miður | lýsir | mars | 172.6 |
mars | og | maí | 137.6 |
janúar | til | mars | 125.2 |
skráður | lýsir | mars | 100.4 |
skrá | andlag | mars | 89.8 |
dagsetja | andlag | mars | 84.6 |
mars | og | september | 74.5 |
mars | og | október | 62.6 |
nóvember | og | mars | 55 |
fimmtudagur | er eiginleiki | mars | 52 |
mars | og | júní | 52 |
valinn | lýsir | mars | 50.7 |
mars | frumlag með | fylgja | 45.3 |
föstudagur | er eiginleiki | mars | 34.8 |
fæða | andlag | mars | 31.7 |
þriðjudagur | er eiginleiki | mars | 30.1 |
helgi | í (+ þgf.) | mars | 21.1 |
sunnudagur | er eiginleiki | mars | 20 |
mars | til | desember | 17.8 |
mars | og | júlí | 13.9 |
stakka | andlag | mars | 11.3 |
mars | til | ágúst | 7.7 |
mars | og | apríl | 1508.9 |
febrúar | og | mars | 1489.6 |
byrjun | er eiginleiki | mars | 414.5 |
mars | frumlag með | skoða | 344.1 |
lok | er eiginleiki | mars | 343.4 |
miður | lýsir | mars | 172.6 |
mars | og | maí | 137.6 |
janúar | til | mars | 125.2 |
skráður | lýsir | mars | 100.4 |
skrá | andlag | mars | 89.8 |
dagsetja | andlag | mars | 84.6 |
mars | og | september | 74.5 |
mars | og | október | 62.6 |
nóvember | og | mars | 55 |
fimmtudagur | er eiginleiki | mars | 52 |
mars | og | júní | 52 |
valinn | lýsir | mars | 50.7 |
mars | frumlag með | fylgja | 45.3 |
föstudagur | er eiginleiki | mars | 34.8 |
fæða | andlag | mars | 31.7 |
þriðjudagur | er eiginleiki | mars | 30.1 |
helgi | í (+ þgf.) | mars | 21.1 |
sunnudagur | er eiginleiki | mars | 20 |
mars | til | desember | 17.8 |
mars | og | júlí | 13.9 |
stakka | andlag | mars | 11.3 |
mars | til | ágúst | 7.7 |
(+ 51 ->) |