1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
ho | m | f | n |
nom | ~konar | ~konar | ~konar |
acc | ~konar | ~konar | ~konar |
dat | ~konar | ~konar | ~konar |
gen | ~konar | ~konar | ~konar |
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~konar | ~konar | ~konar |
acc | ~konar | ~konar | ~konar |
dat | ~konar | ~konar | ~konar |
gen | ~konar | ~konar | ~konar |
2. stupeň, komparativ neexistuje |
3. stupeň, superlativ neexistuje |
ýmiskonar | lýsir | góðgæti | 10 |
ýmiskonar | lýsir | þjónusta | 9.7 |
ýmiskonar | lýsir | afþreying | 9.1 |
ýmiskonar | lýsir | fróðleikur | 8.3 |
ýmiskonar | lýsir | handavinna | 7.9 |
ýmiskonar | lýsir | varningur | 7.4 |
ýmiskonar | lýsir | fræðsla | 5.3 |
ýmiskonar | lýsir | verkefni | 4.2 |
ýmiskonar | lýsir | handverk | 3.8 |
ýmiskonar | lýsir | upplýsing | 3.6 |
ýmiskonar | lýsir | uppákoma | 3.3 |
ýmiskonar | lýsir | föndur | 3 |
ýmiskonar | lýsir | efni | 2.3 |
ýmiskonar | lýsir | smávara | 1.7 |
ýmiskonar | lýsir | rafeindabúnaður | 1.4 |
ýmiskonar | lýsir | jólaföndur | 1.3 |
ýmiskonar | lýsir | eldhúsverk | 1.3 |
ýmiskonar | lýsir | sérkort | 1.2 |
ýmiskonar | lýsir | raftækni | 1.1 |
ýmiskonar | lýsir | smáhlutur | 1 |
ýmiskonar | lýsir | kukl | 1 |
ýmiskonar | lýsir | sérverkefni | 1 |
ýmiskonar | lýsir | sérþjónusta | 1 |
ýmiskonar | lýsir | þjónustustarfsemi | 0.9 |
ýmiskonar | lýsir | tilfæring | 0.9 |
ýmiskonar | lýsir | smáréttur | 0.7 |
ýmiskonar | lýsir | sjósport | 0.7 |
ýmiskonar | lýsir | fuglahljóð | 0.7 |
ýmiskonar | lýsir | hestaverkfæri | 0.6 |
ýmiskonar | lýsir | vandræðamaður | 0.6 |
ýmiskonar | lýsir | dessert | 0.6 |
ýmiskonar | lýsir | rykmyndun | 0.6 |
ýmiskonar | lýsir | drápstæki | 0.6 |
ýmiskonar | lýsir | furðulegheit | 0.6 |
ýmiskonar | lýsir | skólavinna | 0.6 |
ýmiskonar | lýsir | iðnvara | 0.6 |
ýmiskonar | lýsir | upplýsingaherferð | 0.6 |
ýmiskonar | lýsir | mannfagnaður | 0.6 |
ýmiskonar | lýsir | stærðfræðiþraut | 0.6 |
ýmiskonar | lýsir | myndlýsing | 0.5 |
ýmiskonar | lýsir | fortíðarvandi | 0.5 |
ýmiskonar | lýsir | flúr | 0.5 |
ýmiskonar | lýsir | teiknivinna | 0.5 |
ýmiskonar | lýsir | jarðvegsvinna | 0.5 |
ýmiskonar | lýsir | listiðnaður | 0.5 |
ýmiskonar | lýsir | biblíutexti | 0.5 |
ýmiskonar | lýsir | iðnframleiðsla | 0.5 |
ýmiskonar | lýsir | prakkarastrik | 0.5 |
ýmiskonar | lýsir | félagsstarfsemi | 0.5 |
ýmiskonar | lýsir | fiskmeti | 0.5 |
ýmiskonar | lýsir | málmflaga | 0.4 |
ýmiskonar | lýsir | smáleiki | 0.4 |
ýmiskonar | lýsir | málmsvarf | 0.4 |
ýmiskonar | lýsir | byltingarstarfsemi | 0.4 |
ýmiskonar | lýsir | aukatrygging | 0.4 |
ýmiskonar | lýsir | veiðitól | 0.4 |
ýmiskonar | lýsir | liststarfsemi | 0.4 |
ýmiskonar | lýsir | kirkjuathöfn | 0.3 |
ýmiskonar | lýsir | millibúnaður | 0.3 |
ýmiskonar | lýsir | klæðningarefni | 0.3 |
ýmiskonar | lýsir | bragðprófun | 0.3 |
ýmiskonar | lýsir | hóppróf | 0.3 |
ýmiskonar | lýsir | tengdir | 0.3 |
ýmiskonar | lýsir | frágangsvinna | 0.3 |
ýmiskonar | lýsir | bakveiki | 0.3 |
ýmiskonar | lýsir | munaðarvara | 0.3 |
ýmiskonar | lýsir | iðnrekstur | 0.3 |
ýmiskonar | lýsir | grúsk | 0.3 |
ýmiskonar | lýsir | fylgibúnaður | 0.3 |
ýmiskonar | lýsir | frásagnartækni | 0.3 |
ýmiskonar | lýsir | tækniupplýsingar | 0.3 |
ýmiskonar | lýsir | ryskingar | 0.2 |
ýmiskonar | lýsir | starfsmöguleiki | 0.2 |
(+ 70 ->) |