1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
ho | m | f | n |
nom | ~heftur | ~heft | ~heft |
acc | ~heftan | ~hefta | ~heft |
dat | ~heftum | ~heftri | ~heftu |
gen | ~hefts | ~heftrar | ~hefts |
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~heftir | ~heftar | ~heft |
acc | ~hefta | ~heftar | ~heft |
dat | ~heftum | ~heftum | ~heftum |
gen | ~heftra | ~heftra | ~heftra |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~hefti | ~hefta | ~hefta |
acc | ~hefta | ~heftu | ~hefta |
dat | ~hefta | ~heftu | ~hefta |
gen | ~hefta | ~heftu | ~hefta |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~heftu | ~heftu | ~heftu |
acc | ~heftu | ~heftu | ~heftu |
dat | ~heftu | ~heftu | ~heftu |
gen | ~heftu | ~heftu | ~heftu |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~heftari | ~heftari | ~heftara |
acc | ~heftari | ~heftari | ~heftara |
dat | ~heftari | ~heftari | ~heftara |
gen | ~heftari | ~heftari | ~heftara |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~heftari | ~heftari | ~heftari |
acc | ~heftari | ~heftari | ~heftari |
dat | ~heftari | ~heftari | ~heftari |
gen | ~heftari | ~heftari | ~heftari |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~heftastur | ~heftust | ~heftast |
acc | ~heftastan | ~heftasta | ~heftast |
dat | ~heftustum | ~heftastri | ~heftustu |
gen | ~heftasts | ~heftastrar | ~heftasts |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~heftastir | ~heftastar | ~heftust |
acc | ~heftasta | ~heftastar | ~heftust |
dat | ~heftustum | ~heftustum | ~heftustum |
gen | ~heftastra | ~heftastra | ~heftastra |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~heftasti | ~heftasta | ~heftasta |
acc | ~heftasta | ~heftustu | ~heftasta |
dat | ~heftasta | ~heftustu | ~heftasta |
gen | ~heftasta | ~heftustu | ~heftasta |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~heftustu | ~heftustu | ~heftustu |
acc | ~heftustu | ~heftustu | ~heftustu |
dat | ~heftustu | ~heftustu | ~heftustu |
gen | ~heftustu | ~heftustu | ~heftustu |
óheftur | lýsir | aðgangur | 109.2 |
óheftur | lýsir | kapítalismi | 17.5 |
óheftur | lýsir | fjármagnsflutningur | 13.1 |
óheftur | lýsir | samkeppni | 12.1 |
óheftur | lýsir | veiðar | 9.5 |
óheftur | lýsir | fjármagnshreyfing | 9.5 |
óheftur | lýsir | markaðshyggja | 8.9 |
óheftur | lýsir | frelsi | 7.1 |
óheftur | lýsir | markaðsbúskapur | 6.7 |
óheftur | lýsir | innflutningur | 5.2 |
óheftur | lýsir | frjálshyggja | 2.7 |
óheftur | lýsir | umferðarréttur | 2.5 |
óheftur | lýsir | malarnám | 2.1 |
óheftur | lýsir | einstaklingshyggja | 1.1 |
(+ 11 ->) |