1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
ho | m | f | n |
nom | ~fagur | ~fögur | ~fagurt |
acc | ~fagran | ~fagra | ~fagurt |
dat | ~fögrum | ~fagurri | ~fögru |
gen | ~fagurs | ~fagurrar | ~fagurs |
1. stupeň, pozitiv - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~fagrir | ~fagrar | ~fögur |
acc | ~fagra | ~fagrar | ~fögur |
dat | ~fögrum | ~fögrum | ~fögrum |
gen | ~fagurra | ~fagurra | ~fagurra |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~fagri | ~fagra | ~fagra |
acc | ~fagra | ~fögru | ~fagra |
dat | ~fagra | ~fögru | ~fagra |
gen | ~fagra | ~fögru | ~fagra |
1. stupeň, pozitiv - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~fögru | ~fögru | ~fögru |
acc | ~fögru | ~fögru | ~fögru |
dat | ~fögru | ~fögru | ~fögru |
gen | ~fögru | ~fögru | ~fögru |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~fegurri | ~fegurri | ~fegurra |
acc | ~fegurri | ~fegurri | ~fegurra |
dat | ~fegurri | ~fegurri | ~fegurra |
gen | ~fegurri | ~fegurri | ~fegurra |
2. stupeň, komparativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~fegurri | ~fegurri | ~fegurri |
acc | ~fegurri | ~fegurri | ~fegurri |
dat | ~fegurri | ~fegurri | ~fegurri |
gen | ~fegurri | ~fegurri | ~fegurri |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~fegurstur | ~fegurst | ~fegurst |
acc | ~fegurstan | ~fegursta | ~fegurst |
dat | ~fegurstum | ~fegurstri | ~fegurstu |
gen | ~fegursts | ~fegurstrar | ~fegursts |
3. stupeň, superlativ - silné skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~fegurstir | ~fegurstar | ~fegurst |
acc | ~fegursta | ~fegurstar | ~fegurst |
dat | ~fegurstum | ~fegurstum | ~fegurstum |
gen | ~fegurstra | ~fegurstra | ~fegurstra |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
jednotné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~fegursti | ~fegursta | ~fegursta |
acc | ~fegursta | ~fegurstu | ~fegursta |
dat | ~fegursta | ~fegurstu | ~fegursta |
gen | ~fegursta | ~fegurstu | ~fegursta |
3. stupeň, superlativ - slabé skloňování | |||
---|---|---|---|
množné číslo | |||
m | f | n | |
nom | ~fegurstu | ~fegurstu | ~fegurstu |
acc | ~fegurstu | ~fegurstu | ~fegurstu |
dat | ~fegurstu | ~fegurstu | ~fegurstu |
gen | ~fegurstu | ~fegurstu | ~fegurstu |
ófagur | lýsir | sjón | 50.1 |
ófagur | lýsir | orð | 16.3 |
ófagur | lýsir | lýsing | 4.2 |
ófagur | lýsir | saga | 2.4 |
ófagur | lýsir | kossaflens | 1.2 |
ófagur | og | ótugtarlegur | 1 |
ófagur | lýsir | sultarsöngur | 1 |
ófagur | lýsir | rímstagl | 1 |
ófagur | lýsir | viðtekt | 0.9 |
(+ 6 ->) |